| Week 2 - 7 - 14 jan '13 | ||
| *=aanbieding @=afgeprijsd $=hamster | WAAR | PRIJS |
| pruimen, geweekt, zonder pit* | AH | 2,69 |
| bananen | AH | 1,00 |
| belegen goudse kaas, ca 1700 gr $ | AH | 6,77 |
| belegen goudse kaas, ca 1800 gr $ | AH | 6,92 |
| 2 kaiserbroodjes $ | AH | 0,29 |
| abrikozenjam, grote pot | AH | 1,86 |
| knäckebröd, 4 pakken $ | AH | 1,96 |
| gekookte worst | AH | 0,60 |
| aardappelen 2x 3 kg $ | AH | 2,89 |
| witlof, 255 gr* | AH | 0,25 |
| prei, 320 gr* | AH | 0,29 |
| uien, 2 kg | AH | 1,19 |
| paprika | AH | 0,55 |
| komkommer | AH | 0,69 |
| sperzieboontjes, diepvries | AH | 0,59 |
| zilvervliesrijst, 1 kg | AH | 0,99 |
| kwark, 2 bekers $ | AH | 1,75 |
| gele vla | AH | 0,59 |
| kaneel, gemalen | AH | 0,37 |
| bouillonblokjes | AH | 0,99 |
| 2 chocoladerepen $ | AH | 0,95 |
| sultana's, 2 pakken $ | AH | 1,56 |
| drop, 2 zakken $ | AH | 1,51 |
| speculaas (koekjes) | AH | 0,93 |
| TOTAAL week 2 | 38,18 | |
Nog weer kaas, A-merk smeerkaas, A-merk pindakaas, tortelinni, lasagnebladen, A-merk kattenbrokjes.
Jij kunt echt toveren
BeantwoordenVerwijderenIk denk dat de voornaamste oorzaak is dat ik totaal geen vlees kocht deze week en ook geen fruit. In week 1 had ik veel fruit gekocht, er was nog voldoende.
Verwijderencorrectie: bijna geen fruit.
Verwijderen