vaste lasten maandelijks |
april '26 |
||
| tv/internet* | 38,15 | tijdelijke korting | |
| mobiel (2000 MB + 400 min/SMS)* | 9,77 | ||
| gas + elektra + netwerkkosten* | 50,00 | ||
| abonnement onderhoud CV ketel | 17,84 | ||
| belasting gemeente + waterschap + zuiveringsheffing | 116,65 | ||
| woonhuisverzekering , inclusief aansprakelijkheid | 28,80 | ||
| zorgverzekering eigen risico | 31,25 | ||
| zorgkosten - niet vergoed (bril) | 9,00 | ||
| zorgkosten - div met name implantaat tand | 150,00 | ||
| zorgverzekering | 184,68 | ||
| bankkosten | 4,00 | ||
| zwemabonnement | 28,16 | ||
| sportschool | 32,50 | ||
| water* | 12,25 | ||
| bibliotheek | 5,75 | ||
| museumkaart | 5,75 | ||
| lidmaatschap patiëntenvereniging | 4,65 | ||
| vereniging Eigen huis | 3,13 | ||
| Anbo/PCOB | 4,00 | ||
| Volkskrant | 17,12 | ||
| Totaal | 753,45 |
* bedragen zijn een voorschot gebaseerd op een schatting van het verbruik. Het werkelijke verbruik kan hoger of lager uitvallen.
** Afhankelijk van de gesprekskosten, bijvoorbeeld bij bellen buiten de bundel, kan het bedrag hoger worden.
# De zorgkosten divers is een schatting op basis van de uitgaven in eerdere jaren
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Vaste lasten maandelijks |
mei. '25 |
| tv/internet/telefoon* | 53,74 |
| mobiel (2000 MB + 400 min/SMS)* | 9,43 |
| gas + elektra + netwerkkosten* | 60,00 |
| abonnement onderhoud CV ketel | 17,02 |
| belasting gemeente + waterschap + zuiveringsheffing | 109,38 |
| woonhuisverzekering , inclusief aansprakelijkheid | 28,80 |
| zorgverzekering eigen risico | 31,25 |
| zorgkosten - niet vergoed (bril) | 9,00 |
| zorgkosten - div (tandarts, pedicure, supplementen, batterijen hoortoestellen) | 60,00 |
| zorgverzekering | 183,70 |
| bankkosten | 3,20 |
| zwemabonnement | 27,23 |
| sportschool | 30,32 |
| water* | 11,09 |
| bibliotheek | 5,50 |
| lidmaatschap patiëntenvereniging | 4,65 |
| vereniging Eigen huis | 3,13 |
| Anbo | 4,00 |
| Volkskrant | 30,50 |
| Totaal | 681,94 |
Nog vergeten: museumkaart voor €5,75 per maand.
* bedragen zijn een voorschot gebaseerd op een schatting van het verbruik. Het werkelijke verbruik kan hoger of lager uitvallen.
** Afhankelijk van de gesprekskosten, bijvoorbeeld bij bellen buiten de bundel, kan het bedrag hoger worden.
# De zorgkosten divers is een schatting op basis van de uitgaven in eerdere jaren
Mijn vaste lasten in 2024
| vaste lasten maandelijks | mei '24 |
| tv/internet/telefoon* | 53,74 |
| mobiel (2000 MB + 400 min/SMS)* | 9,22 |
| gas + elektra + netwerkkosten* | 35,00 |
| abonnement onderhoud CV ketel | 15,69 |
| belasting gemeente + waterschap + zuiveringsheffing | 105,68 |
| woonhuisverzekering , inclusief aansprakelijkheid | 28,80 |
| zorgverzekering eigen risico | 31,25 |
| zorgkosten - niet vergoed (bril) | 9,00 |
| zorgkosten - div (tandarts, pedicure, supplementen, batterijen hoortoestellen) | 22,00 |
| zorgverzekering | 172,62 |
| bankkosten | 2,70 |
| zwemabonnement | 25,13 |
| sportschool | 30,32 |
| water* | 9,34 |
| bibliotheek | 5,25 |
| lidmaatschap patiëntenvereniging | 4,50 |
| vereniging Eigen huis | 2,85 |
| Anbo | 4,00 |
| Volkskrant | 30,50 |
| Totaal | 597,59 |
* bedragen zijn een voorschot gebaseerd op een schatting van het verbruik. Het werkelijke verbruik kan hoger of lager uitvallen.
** Afhankelijk van de gesprekskosten, bijvoorbeeld bij bellen buiten de bundel, kan het bedrag hoger worden.
# De zorgkosten divers is een schatting op basis van de uitgaven in eerdere jaren
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Mijn vaste lasten in 2023
Niet alles is nog bekend, sommige bedragen worden pas later vastgesteld, dat geldt voor de posten met een "
| vaste lasten maandelijks | jan. '23 |
| tv/internet/telefoon" | 50,27 |
| mobiel (2000 MB + 400 min/SMS)** | 8,50 |
| gas + elektra + netwerkkosten* | 35,00 |
| abonnement onderhoud CV ketel" | 13,27 |
| belasting gemeente + waterschap + zuiveringsheffing" | 95,50 |
| woonhuisverzekering , inclusief aansprakelijkheid" | 25,75 |
| zorgverzekering eigen risico | 31,25 |
| zorgkosten - niet vergoed (bril) | 9,00 |
| zorgkosten - div (tandarts, pedicure, supplementen, batterijen hoortoestellen)# | 18,60 |
| zorgverzekering |
160,33 |
| bankkosten | 2,20 |
| zwemabonnement | 25,00 |
| water* | 8,18 |
| bibliotheek | 4,95 |
| lidmaatschap patiëntenvereniging DVN | 4,50 |
| vereniging Eigen huis | 2,55 |
| Ouderenbond |
4,00 |
| Volkskrant | 24,66 |
| Totaal | 523,51 |
* bedragen zijn een voorschot gebaseerd op een schatting van het verbruik. Het werkelijke verbruik kan hoger of lager uitvallen.
** Afhankelijk van de gesprekskosten, bijvoorbeeld bij bellen buiten de bundel, kan het bedrag hoger worden.
# De zorgkosten divers is een schatting op basis van de uitgaven tussen juni 2021 t/m mei 2022.
Mijn vaste lasten in 2022
| vaste lasten maandelijks | juni '22 |
| tv/internet/telefoon** ......................................................................... | 48,63 |
| mobiel (2000 MB + 400 min/SMS)**............................................... | 8,50 |
| gas + elektra + netwerkkosten* ........................................................ | 36,63 |
| abonnement onderhoud CV ketel ..................................................... | 13,27 |
| belasting gemeente + waterschap + zuiveringsheffing .................... | 90,43 |
| woonhuisverzekering , inclusief aansprakelijkheid ......................... | 25,75 |
| zorgverzekering eigen risico ............................................................ | 31,25 |
| zorgkosten - niet vergoed (bril) ........................................................ | 9,00 |
| zorgkosten - div# (tandarts, pedicure, supplementen, batterijen hoortoestellen) | 18,60 |
| zorgverzekering ................................................................................ | 126,47 |
| bankkosten ....................................................................................... | 2,20 |
| zwemabonnement ............................................................................ | 23,75 |
| water*................................................................................................ | 6,95 |
| bibliotheek ........................................................................................ | 4,75 |
| digitaal abonnement Dagblad v h Noorden ...................................... | 3,51 |
| lidmaatschap patiëntenvereniging .................................................... | 4,50 |
| vereniging Eigen huis ...................................................................... | 2,55 |
| Anbo (ouderenbond)......................................................................... | 4,00 |
| Volkskrant ........................................................................................ | 24,66 |
| Totaal | 485,40 |
* bedragen zijn een voorschot gebaseerd op een schatting van het verbruik. Het werkelijke verbruik kan hoger of lager uitvallen.
** Afhankelijk van de gesprekskosten, bijvoorbeeld bij bellen buiten de bundel, kan het bedrag hoger worden.
# De zorgkosten divers is een schatting op basis van de uitgaven tussen juni 2021 t/m mei 2022.
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Mijn vaste lasten per januari 2021
| vaste lasten maandelijks | januari '21 |
| tv/internet/telefoon | 47,15 |
| mobiel | 8,50 |
| gas + elektra + netwerkkosten* | 42,00 |
| abonnement onderhoud CV ketel | 12,32 |
| bibliotheek | 4,75 |
| zorgverzekering eigen risico | 31,25 |
| zorgkosten - niet vergoed (bril) | 9,00 |
| zorgkosten - divers (tandarts, pedicure, pillen)** | 35,00 |
| zorgverzekering | 145,28 |
| verzekering auto | 40,72 |
| wegenbelasting auto | 36,00 |
| belasting gemeente + waterschap + zuiveringsheffing | 81,36 |
| bankkosten | 1,90 |
| huishoudelijke hulp (WMO) | 19,00 |
| water* | 6,60 |
| abonnementen/lidmaatschappen | 31,80 |
| 553,63 |
vergeten: woonhuisverzekering + aansprakelijkheidsverzekering, per maand: € 30,26
Hiermee komt het totaal op €583,89
* bedragen zijn een voorschot gebaseerd op een schatting van het verbruik. Het werkelijke verbruik kan hoger of lager uitvallen.
**De zorgkosten divers is een schatting.
Mijn vaste lasten per maart 2020
| vaste lasten maandelijks | maart 20 | |
| tv/internet/telefoon | 43,50 | |
| mobiel | 8,50 | |
| gas + elektra + netwerkkosten* | 55,00 | |
| abonnement onderhoud CV ketel | 11,85 | |
| bibliotheek | 4,50 | |
| zorgverzekering eigen risico | 31,25 | |
| zorgkosten - niet vergoed (bril) | 9,00 | |
| zorgkosten - divers (tandarts, pedicure, pillen) | 25,00 | |
| zorgverzekering | 132,41 | |
| verzekering auto | 40,72 | |
| wegenbelasting auto | 35,00 | |
| belasting gemeente + waterschap + zuiveringsheffing | 88,80 | |
| bankkosten | 1,65 | |
| woonhuisverzekering , inclusief aansprakelijkheid | 34,26 | |
| water* | 5,95 | |
| abonnementen/lidmaatschappen | 27,00 | |
| boodschappen | 155,00 | |
| wisselende uitgaven per maand incl vakanties en cursussen, gemiddelde van januari - dec 2019 | 595,00 | |
| TOTAAL | 1.304,39 |
* bedragen zijn een voorschot gebaseerd op een schatting van het verbruik. Het werkelijke verbruik kan hoger of lager uitvallen.
_________________________________________________________________________
Mijn vaste lasten per mei 2019
Opmerking vooraf: strikt genomen zijn de boodschappen en wisselende uitgaven uiteraard geen vaste lasten. Als je die niet meerekent, dan komen de totale vaste lasten op: €541,20. Voor het totaalplaatje heb ik deze posten toch opgenomen in het overzicht.
| Uitgaven maandelijks gemiddeld | mei 19 |
| tv/internet/vaste telefoon | 43,50 |
| mobiel | 8,50 |
| gas + elektra + netwerkkosten* | 54,00 |
| abonnement onderhoud CV ketel | 11,29 |
| woonhuisverzekering , inclusief aansprakelijkheid | 34,26 |
| water* | 5,95 |
| abonnementen/lidmaatschappen | 37,18 |
| bibliotheek | 4,50 |
| zorgverzekering | 132,41 |
| zorgverzekering eigen risico | 31,25 |
| zorgkosten - niet vergoed (bril) | 9,00 |
| zorgkosten - divers (tandarts, pedicure, pillen) | 20,00 |
| verzekering auto | 40,38 |
| wegenbelasting auto | 35,00 |
| belasting gemeente + waterschap + zuiveringsheffing | 74,00 |
| boodschappen ca | 140,00 |
| wisselende uitgaven per maand incl vakanties, gemiddelde van febr. 2018 t/m jan. 2019 | 358,27 |
| 1.039,49 |
* bedragen zijn een voorschot gebaseerd op een schatting van het verbruik. Het werkelijke verbruik kan hoger of lager uitvallen.
_______________________________________________________________
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Mijn vaste lasten per januari 2018
| Uitgaven maandelijks gemiddeld | jan-18 |
| belasting gemeente | 50,33 |
| hypotheek incl levensverzekering | 61,59 |
| tv/internet/telefoon | 41,00 |
| mobiel | 8,50 |
| gas + elektra + netwerkkosten | 65,00 |
| abonnement onderhoud CV ketel | 10,53 |
| woonhuisverzekering | 31,43 |
| water* | 5,45 |
| waterschap +zuiveringsheffing | 19,92 |
| abonnementen/lidmaatschappen | 45,00 |
| bibliotheek | 4,00 |
| zorgverzekering | 127,46 |
| zorgverzekering eigen risico | 31,25 |
| zorgkosten - niet vergoed (bril) | 9,00 |
| zorgkosten - divers | 16,85 |
| verzekering auto | 39,18 |
| wegenbelasting auto | 34,00 |
| 600,49 |
Mijn vaste lasten per april/mei 2017
| Uitgaven maandelijks gemiddeld | apr-17 |
| belasting gemeente | 50,33 |
| hypotheek incl levensverzekering | 65,00 |
| tv/internet/telefoon | 39,00 |
| mobiel | 4,50 |
| gas + elektra + netwerkkosten | 50,00 |
| abonnement onderhoud CV ketel | 10,53 |
| woonhuisverzekering | 31,43 |
| water* | 5,45 |
| waterschap +zuiveringsheffing | 19,92 |
| abonnementen/lidmaatschappen | 45,00 |
| bibliotheek | 4,00 |
| zorgverzekering | 127,46 |
| eigen risico | 32,08 |
| zorgkosten - niet vergoed (bril) | 9,00 |
| zorgkosten - divers | 16,85 |
| verzekering auto | 39,18 |
| wegenbelasting auto | 34,00 |
| 583,73 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijn vaste lasten per februari 2017
| Uitgaven maandelijks | feb-17 | ||
| belasting gemeente | 49,98 | 10 termijnen | |
| hypotheek icl levensverzekering | 65,00 | ||
| tv/internet/telefoon | 39,00 | ||
| mobiel | 4,50 | ||
| gas + elektra + netwerkkosten* | 50,00 | ||
| abonnement onderhoud CV ketel | 10,53 | ||
| woonhuisverzekering | 30,09 | jaarlijks | |
| water* | 5,45 | 4 termijnen | |
| waterschap +zuiveringsheffing | 18,17 | 11 termijnen | |
| abonnementen/lidmaatschappen | 39,49 | meest jaarlijks | |
| bibliotheek | 4,00 | ||
| zorgverzekering | 127,46 | in 1 keer | |
| eigen risico | 32,08 | 10 termijnen | |
| zorgkosten - niet vergoed (bril) | 9,00 | ||
| verzekering auto | 39,18 | ||
| wegenbelasting auto | 35,00 | ||
| 558,93 |
*Voor water en energie betaal ik voorschotten. Deze worden naderhand verrekend met het werkelijke verbruik.
Ik heb vermeld hoe vaak ik deze vaste lasten betaal. Sommige bedragen, zoals bijvoorbeeld de woonhuisverzekering en abonnementen en lidmaatschappen, betaal ik 1 keer per jaar.
De bedragen zijn omgerekend per maand.
----------------------------------------------------------------------
Een nieuw overzicht van mijn vaste lasten per 1 oktober 2016:
| Uitgaven maandelijks | okt-16 |
| belasting gemeente | 49,98 |
| hypotheek incl levensverzekering | 93,44 |
| tv/internet/telefoon | 38,00 |
| mobiel | 4,50 |
| gas + elektra + netwerkkosten* | 50,00 |
| abonnement onderhoud CV ketel | 10,33 |
| woonhuisverzekering | 30,09 |
| water* | 5,36 |
| waterschap +zuiveringsheffing | 18,17 |
| abonnementen/lidmaatschappen | 39,49 |
| zorgverzekering + eigen risico | 148,20 |
| zakgeld (varieert) | 160,00 |
| verzekering auto | 35,09 |
| wegenbelasting auto | 35,00 |
| 717,65 |
Zoals je ziet heb ik de boodschappen en de wisselende uitgaven niet meer opgenomen in dit overzicht.
Misschien is 160 euro zakgeld wat overdreven. Ik betaal er etentjes van en andere uitstapjes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uitgaven maandelijks | dec-15 |
| belasting gemeente | 49,59 |
| hypotheek icl levensverzekering | 134,00 |
| tv/internet/telefoon | 38,00 |
| mobiel | 4,50 |
| gas + elektra + netwerkkosten* | 71,00 |
| abonnement onderhoud CV ketel | 10,03 |
| woonhuisverzekering | 29,90 |
| water* | 5,24 |
| waterschap +zuiveringsheffing | 14,14 |
| abonnementen/lidmaatschappen | 51,34 |
| uitvaartverzekering | 6,16 |
| zorgverzekering + eigen risico | 148,38 |
| zakgeld | 80,00 |
| boodschappen €30 p wk | 130,00 |
| diversen | 240,00 |
| totaal vaste lasten | 1012,28 |
| * voorschot |
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Uitgaven maandelijks | jun-14 | |
| belasting gemeente | 48,38 | |
| hypotheek incl levensverzekering | 180,65 | |
| tv/internet/telefoon | 50,00 | |
| gas + elektra + netwerkkosten* | 55,00 | * voorschot |
| abonnement onderhoud CV ketel | 9,94 | |
| woonhuisverzekering | 25,00 | |
| water* | 6,20 | * voorschot |
| waterschap + zuiveringsheffing | 15,70 | |
| abonnementen/lidmaatschappen | 45,59 | |
| uitvaartverzekering | 6,16 | |
| studiekosten dochter | 135,00 | |
| zorgverzekering | 113,51 | |
| eigen risico zorgverzekeraar | 30,00 | |
| totaal vaste lasten | 721,13 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sinds augustus 2013 zien mijn vaste lasten omgerekend per maand er zo uit:
| Uitgaven maandelijks | aug-13 |
| belasting gemeente** | 53,40 |
| hypotheek incl levensverzekering | 227,28 |
| tv/internet/telefoon* | 43,95 |
| gas + elektra + netwerkkosten*** | 64,00 |
| abonnement onderhoud CV ketel | 9,94 |
| woonhuisverzekering + WA part. | 25,00 |
| water | 7,85 |
| waterschap + zuiveringsheffing** | 22,45 |
| abonnementen/lidmaatschappen | 45,59 |
| beleggingspolis | 22,60 |
| uitvaartverzekering | 6,16 |
| studiekosten oudste dochter**** | 125,00 |
| zorgverzekering | 127,30 |
| eigen risico zorgverzekeraar | 30,00 |
| totaal vaste lasten | 810,52 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reacties zijn welkom, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.