In de afgelopen week was ik nogal zuinig. En ik gebruikte weinig uit de voorraad, alleen wat vis in blik, aardappel en vleesvervangers.
Niet dat ik de bedoeling had om zuinig in te kopen, wel wilde ik weinig snacks en hapjes kopen en zo veel mogelijk gezonde voeding.
Ik kocht veel groenten, gemiddeld ruim 550 gram per dag. Natuurlijk wel met schil en etc. dus er valt wel wat af.
Ook voldoende yoghurt en sojamelk en een stevig brood, maar verder geen luxe broodjes, snacks of hapjes deze keer. Dat scheelt in de kosten!
Overigens wel weer focaccia's, omdat ze in de aanbieding waren en ik ze zo lekker vind bij een salade of soep!
| 23 - 30 mei 26 | ||
| *=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS |
| Voeding | ||
| 808 gr bananen, fair trade* | Plus | 0,80 |
| 1 cantaloupe meloen* | Plus | 1,69 |
| 1 allisonbrood oerdesem BB | AH | 2,02 |
| witte kaas op olie, in pot | Lidl | 2,59 |
| 1 komkommer, 335 gr * | Plus | 0,59 |
| 2 kg gele uien | Plus | 1,49 |
| 2x 250 gr. kleine roma tomaatjes* | AH | 2,19 |
| venkel knol, 415 gram | Lidl | 0,99 |
| mini romaine sla* 614 gram | Lidl | 0,99 |
| 2x 2 focaccia's * | AH | 2,99 |
| verse zalmfilet @* | AH | 2,69 |
| plantaardige yoghurt, bosvruchten, 1 liter | Lidl | 1,79 |
| Snacks/ hapjes | 0,00 | |
| Dranken | ||
| zoetjes voor in de koffie | AH | 1,05 |
| 2 sojamelk | AH | 1,16 |
| 2 sojamelk | AH | 1,16 |
| TOTAAL | 24,19 |
De Fairtrade bananen kun je iedere maandag kopen bij Plus. Zonder schil zijn ze 80 gram per stuk.
BeantwoordenVerwijderenHelaas, helaas was afgelopen week op tweede pinksterdag hier bij de Plus geen banaan voor 99 cent per kilo te koop.
Wel bij de Aldi.
Ik koop ze wekelijks. Ommetje.