In de afgelopen week bleef ik mooi op mijn budget van 35 euro per week, terwijl ik best veel kocht. Weer veel aanbiedingen en weinig luxe. Het naanbrood, de bleu d'auvergne en de avocado's vallen voor mij wel onder de categorie luxe, maar voor de rest viel het reuze mee! Volgende week zal het in verband met kerst wel wat meer worden. Maar dat is afhankelijk van het feit of er een harde lockdown met extreem weinig bezoekers tijdens de kerstdagen en een avondklok komt. Als de regels blijven zoals ze nu zijn, ga ik bij een van mijn dochters kerst vieren en koop ik alleen voeding die ik mee kan nemen, bijvoorbeeld vegan gourmet "vleesjes".
11 - 18 dec '21 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspil mij niet | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
2 avocado's eetrijp * | AH | 1,99 | |
230 gr. peer* | AH | 0,34 | |
4 kakifruits* | AH | 2,00 | |
3 grapefruits* | Lidl | 1,23 | |
4 krentenbollen, volkoren @ | AH | 0,97 | |
ajvar | AH | 1,69 | |
cottage cheese, 2 doosjes* | AH | 0,85 | |
naanbrood, 2 verpakkingen* | AH | 3,21 | |
augurken, pot | AH | 0,85 | |
courgette* | AH | 0,84 | |
pastinaken* | AH | 1,19 | |
500 gr. puntpaprika* | Lidl | 1,99 | |
2 rode pepers* | AH | 0,66 | |
(groente)bouillonblokjes | AH | 0,50 | |
tomatenpuree, groot blikje | AH | 0,49 | |
vegan mayonaise, 2 potten* | AH | 1,29 | |
vegan gehakt, 375 gram @ | AH | 1,92 | |
makreelfilet * | AH | 2,46 | |
kwark | AH | 1,29 | |
Snacks/ hapjes | |||
ca 200 gram bleu d'auvergne* | AH | 1,66 | |
250 gram dadels zonder pit | Lidl | 1,39 | |
Dranken | |||
2 flessen limonadesiroop | AH | 3,18 | |
oploskoffie, pot 200 gr | AH | 2,29 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 34,28 | ||
Diversen | |||
TOTAAL | 34,28 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reageren is leuk, graag zelfs, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie (bijvoorbeeld complottheorieën) worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.