Wat kocht ik in de afgelopen week? Eigenlijk niets bijzonders, wat fruit, wat brood, groenten en aardappelen. Alleen de gerstemoutstroop had ik nog nooit eerder gekocht. Die wilde ik eens proberen. Hij is minder zoet dan keukenstroop. Een dun laagje op brood smaakt goed!
20 - 27 okt 2018 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
Voeding | ||
1 kg mandarijnen* | AH | 1,99 |
1180 gr bananen* | AH | 1,56 |
1 citroen, biologisch* | Aldi | 0,29 |
volkorenbrood | AH | 1,29 |
kaas* | AH | 2,78 |
jam, 2 potten* | AH | 3,25 |
gerstemoutstroop | Biowinkel | 2,99 |
kokosmelk, 2 blikjes | AH | 1,78 |
1 x tomatenblokjes in blik | AH | 0,44 |
2x pak gezeefde tomaten | AH | 0,92 |
400 gr kastanjechampignons, buitenbeentjes @ | AH | 1,10 |
rode uien * | AH | 0,75 |
knoflook* | AH | 0,75 |
zoete aardappelen, 1 kg | Aldi | 1,99 |
aardappelen, 1 kg | Aldi | 0,99 |
macaroni | Aldi | 0,99 |
haring @ | AH | 1,73 |
zoetjes | Kruidvat | 0,90 |
pesto | Aldi | 0,89 |
Snacks | 0,00 | |
Dranken | ||
4 liter sojamelk | AH | 3,56 |
Kat | 0,00 | |
Verzorging | 0,00 | |
Kleinkinderen | ||
TOTAAL | 30,94 |
Mooie prijs voor de citroen ! (0.29 E)
BeantwoordenVerwijderenMaar zie weinig groenten in dit lijstje?
BeantwoordenVerwijderenUitgaven voor groenten wisselen per week. Soms koop ik heel veel (bewaar)groenten en dan de volgende week weer wat minder. Dat komt omdat ik alles gebruik en niets weggooi.
Verwijderen