In de afgelopen week kocht ik geen drinken, dus nu alleen uitgaven voor voeding. Een volgende week staat er wel weer drinken op mijn lijstje. Ik heb nog maar weinig sojamelk op voorraad!
Weinig uitgaven deze keer en ik kocht veel aanbiedingen of afgeprijsde artikelen. Ik eet appels uit mijn tuin en kweek veel kiemen als extra groente.
Een paar keer lunchten of ontbeten (klein)kinderen bij mij. Vandaar nogal wat luxe broodjes om van te smullen! De vegan heksenkaas was een gratis iets. Mijn dochter had dezelfde aanbieding.
14-21 aug '21 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
grapefruit, 3 stuks* | Lidl | 1,49 | |
reine claude pruimen, 500 gr | Lidl | 2,19 | |
2 avocado's eetrijp @ | Coop | 1,34 | |
9 mini rozijnen/krentenbollen* | AH | 1,04 | |
2x zuurdesem-pistolet bruin* | AH | 0,89 | |
1 croissant meergranen | Lidl | 0,30 | |
1 kampioentje (meergranen- en pittenbroodje) | Lidl | 0,35 | |
heel volkoren brood | AH | 1,25 | |
roomboter @ | AH | 1,94 | |
108 gr. oude Goudse kaas @ * | AH | 1,03 | |
Heksenkaas vegan, gratis | AH | 0,00 | |
2 zoute haringen @ * | AH | 1,16 | |
courgette* | Coop | 0,49 | |
tomaten* | AH | 1,25 | |
2 puntpaprika's* | AH | 1,25 | |
rucola* | AH | 0,75 | |
elleboogjes macaroni @ 500 gr | AH | 0,32 | |
natriumarm zout (70% minder), 450 gram | AH | 2,19 | |
soja toetje, 2 bekers* | AH | 1,85 | |
Snacks/ hapjes | 0,00 | ||
Dranken | 0,00 | ||
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 21,08 | ||
Diversen | 0,00 | ||
TOTAAL | 21,08 |
Waarom dat onderscheid in voeding en drinken ? Het valt toch allebei onder de noemer 'voedsel'. Theezakjes en koffie horen wel bij voeding ?
BeantwoordenVerwijderenDie indeling maak ik voor mijzelf, voor de overzichtelijkheid. Ik zet snacks en hapjes ook in een afzonderlijke categorie.
VerwijderenEet je nooit vleesvervangers? En zo nee, kom je dan niets te kort Aaf?
BeantwoordenVerwijderenJazeker koop ik vleesvervangers, alleen deze week niet. Deze week alleen vis en sojatoetjes. Als eiwitbron.
Verwijderen