Ik fietste afgelopen week langs een boerderij en daar verkochten ze pompoenen, vijgen en potjes honing. De honing heeft niet mijn interesse: veel te zoet. Maar de pompoen en de vijgen heb ik wel gekocht!
Ondanks appels van eigen boom, heb ik naast die appels ook nog fruit in de supermarkt gekocht. Grapefruits vind ik altijd heerlijk en ze kunnen wel even liggen. De bananen zijn voor de kleinkinderen die in het weekend langs komen. Die krijg ik waarschijnlijk niet direct enthousiast voor de pruimen. Waarschijnlijk wel voor het plukken van een appel van mijn boom. Er zitten nog appels aan, dus het kan nog!
28 aug - 4 sept '21 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
2 vijgen, vers | boerderij | 0,50 | |
3 grapefruits* | Lidl | 1,49 | |
500 gram Nederlandse pruimen* | Lidl | 1,79 | |
3 kleine bananen* | Lidl | 0,29 | |
3 pompoenbroodjes* | Lidl | 1,00 | |
volkoren knäckebröd* | AH | 1,01 | |
bosbessenjam* | AH | 1,39 | |
30+ kaas, 232 gram, @ * | AH | 1,27 | |
roomboter * @ | AH | 1,46 | |
makreelfilet, 228 gram * | AH | 1,95 | |
2 blikken haring in tomatensaus | Lidl | 2,20 | |
radijs @ | AH | 0,38 | |
cherrytomaten | AH | 0,89 | |
rode peper* | AH | 0,30 | |
struik paksoi @ | AH | 0,71 | |
sperziebonen, 295 gr* | AH | 0,41 | |
komkommer | AH | 0,55 | |
2 rode paprika's* | AH | 0,95 | |
268 gram broccoli* | AH | 0,37 | |
trostomaten, 610 gram* | AH | 1,06 | |
bio pompoen, 930 gram | boerderij | 1,00 | |
2 kg uien | Lidl | 1,19 | |
gember, vers 92 gram | Lidl | 0,46 | |
kwark | AH | 1,29 | |
Snacks/ hapjes | |||
kleintje kaas, 2x* | AH | 1,66 | |
Dranken | |||
3 sojadrink* | AH | 1,76 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 27,33 | ||
Diversen | |||
TOTAAL | 27,33 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reageren is leuk, graag zelfs, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie (bijvoorbeeld complottheorieën) worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.