Ondanks dat ik veel uit de voorraad gebruikte, heb ik toch vrij veel geld uitgegeven. Dat kwam voornamelijk doordat ik veel vleesvervangers kocht. Daarvan heb ik in mijn vriezer en koelkast nu weer lekker wat voorraad. Een kwestie van slim inkopen dus, waardoor ik veel geld bespaarde!
Wat gebruikte ik uit de voorraad?
Een blik kikkererwten
Een pakje kokosmelk
Uien (rode en gele)
Mie
3 pakken vleesvervangers (vriezer) en de nieuwe voorraad ging er weer in.
Brood (vriezer)
Fruit (appels en mandarijntjes)
Koffie
Zuurkool (over die zuurkool schrijf ik morgen een blog)
Sojamelk
5 -12 febr. '22 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
2 mango's * | AH | 2,00 | |
500 gr verse blauwe bessen* @ | Coop | 2,25 | |
1 goudreinette | AH | 0,36 | |
3 grapefruits* | Lidl | 1,79 | |
knäckebröd | Coop | 0,46 | |
2x 500 gr muesli* | AH | 2,39 | |
gerookte haring, 267 gram* | AH | 1,80 | |
2 doosjes cottage cheese BB | AH | 1,04 | |
aardappelpartjes met schil, 500 gr* | Lidl | 0,50 | |
kastanjechampignons, 250 gram | Lidl | 1,39 | |
500 gr. spruitjes* @ | AH | 0,45 | |
rucola @ | Lidl | 0,62 | |
taugé 125 gr. @ | Lidl | 0,55 | |
500 gram diepvries spinazie | Coop | 0,55 | |
2 rode pepers* | Coop | 0,59 | |
kerrie massala | Toko | 1,60 | |
noedels | Lidl | 0,50 | |
surimisticks | AH | 0,99 | |
6 pakken vleesvervangers* | Coop | 9,98 | |
3 pakjes vleesvervanger* | Coop | 4,99 | |
kwark | Coop | 1,59 | |
roeryoghurt @ | Coop | 0,64 | |
Snacks/ hapjes | 0,00 | ||
Dranken | |||
zoetjes (voor in de koffie en thee) | AH | 0,85 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 37,88 | ||
Diversen | |||
TOTAAL | 37,88 |
Beste Aaf,
BeantwoordenVerwijderenIk zag dat je muesli hebt gekocht. Lekker.
Maar heb je weleens op het aantal suikers gelet per honderd gram?
Ik ging er altijd van uit dat er weinig suiker in zou zitten, maar daar ben ik van terug gekomen. Boven de 8 % suiker is heel gewoon. Geroosterde muesli bevat
"maar" 6%.
Maar misschien is het wel oud nieuws voor je. Het was zomaar een tip.
Aan de muesli die ik kocht is geen suiker toegevoegd. Dat neemt niet weg dat de muesli inderdaad vol koolhydraten zit. Muesli bestaat nu eenmaal uit granen, gedroogd fruit en zaden en noten. In de muesli die ik kocht, zit per 100 gram 59 gram koolhydraten. Ik gebruik de muesli niet iedere dag en per keer hooguit 2 afgestreken eetlepels.
Verwijderen