Ik gaf in de afgelopen week nog geen 25 euro uit aan voeding en drinken! Dat is ver beneden mijn budget en ik verwende mijzelf toch nog 2x met een lekker hard broodje. Heerlijk zo'n pistolet en kaiserbroodje en nog volkoren of ieder geval bruin. Lekker genieten bij de lunch!
En ook kocht ik biscuitjes en 300 gram chocolade, waar ik overigens nog helemaal niets van gegeten heb. Voor de voorraad, voor de lekkere trek.
Ik kocht alleen kaas bij de Plus, maar in één moeite door ging ik tijdens dezelfde wandeling naar de apotheek, de bibliotheek en de markt. Ik bedoel, ik ging niet alleen voor kaas op stap, maar combineerde mijn boodschappentochtje.
Ga ik nu voortaan mijn budget verlagen? Welnee!
Het was toevallig dat ik weinig uitgaf. De volgende keer geef ik vast weer veel meer uit!
| 14 - 21 febr. 26 | ||
| *=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS |
| Voeding | ||
| 4 grapefruits* | AH | 1,99 |
| 1,5 kg bloedsinaasappels * | Lidl | 1,99 |
| 2 blikken perziken BB | AH | 2,77 |
| bruine pistolet | AH | 0,29 |
| kaiserbroodje, volkoren | AH | 0,29 |
| halvarine* | AH | 0,99 |
| kaas * | Plus | 3,99 |
| 2 blikjes zwarte kikkererwten @ | AH | 1,00 |
| 5 bollen verse knoflook | Markt | 1,00 |
| 500 gram snoeptomaatjes | Markt | 1,00 |
| 2 kleine blikjes edamamebonen* | AH | 0,99 |
| 2 kleine blikjes maiskorrels* | AH | 0,99 |
| 750 gr spinazie (diepvries) | AH | 1,15 |
| 1 kg rode uien | AH | 1,25 |
| kleine stronk broccoli* | AH | 0,89 |
| Snacks/ hapjes | ||
| volkoren biscuit | AH | 0,75 |
| 3 tabletten à 100 gr melkchocolade hazelnoot | AH | 2,04 |
| Dranken | ||
| 2 sojamelk | AH | 1,24 |
| TOTAAL | 24,61 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reacties zijn welkom, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.