Week 23 van 3 juni - 10 juni '13 | ||
*=aanbieding @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
nectarines, 1 kg* (10 stuks) | C1000 | 1,99 |
bananen, 10 stuks | AH | 2,00 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
belegen kaas* | C1000 | 4,22 |
volkoren brood, 2x halve* | AH | 1,60 |
karnemelk, 1,5 liter | AH | 0,99 |
melk | AH | 1,19 |
oud kaas* | AH | 3,21 |
WARME MAALTIJD | ||
puntpaprika's, 2 stuks* | C1000 | 0,99 |
komkommers, 4 stuks* | AH | 2,00 |
radijs, bosje* | AH | 0,89 |
sperziebonen, diepvries, 450 gr | AH | 0,75 |
knoflook, vers | ecowinkel | 1,95 |
haringfilet in tomatensaus | AH | 0,68 |
yoghurt, mager | AH | 0,55 |
chocoladevla, optimel* | C1000 | 1,00 |
bosvruchtenyoghurt, optimel* | C1000 | 1,00 |
LEKKERS | ||
TOTAAL week 23 | 25,01 |
In de komende week heeft AH nog steeds veel kaas en vleeswarenaanbiedingen. Ik heb voorlopig nog wel wat kaas in huis en ik eet normaal weinig vlees op brood.
Maar ook: trostomaten, heerlijk! En gedroogde zuidvruchten zoals dadels en abrikozen, 2e halve prijs.
Ook ik heb 4 stukken kaas in voorraad genomen. 50% korting bij ah laat ik niet liggen. Ik kan hier een paar weekjes mee vooruit.
BeantwoordenVerwijderenFijn zo'n laag bedrag uitgegeven!
BeantwoordenVerwijderen...omdat je wat 'minder zuinig' zou kunnen even zou ik toch wat meer biologische en Fairtrade produkten kopen. Bij AH hebben ze o.a. wel biogische, Fairtrade bananen, biologische yoghurt en vla en nog veel meer. Dan koop je niets extra's maar wel betere produkten!
BeantwoordenVerwijderen