Week 2 van 5 jan -12 jan '15 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
bananen | Lidl | 1,07 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
harde broodjes (6) | AH | 0,90 |
rijstwafels, 2 rollen | AH | 0,42 |
melk, 2 liter | AH | 1,18 |
kaas | AH | 3,34 |
blauwschimmelkaas | Lidl | 1,55 |
cupjes koffiemelk | AH | 0,44 |
WARME MAALTIJD | ||
prei, 2 stuks | Lidl | 0,38 |
pastinaak | AH | 1,59 |
knoflook | AH | 0,69 |
rijst, 1 kg | AH | 0,95 |
spekblokjes, 2 verpakkingen | AH | 2,26 |
rookworst 2 stuks | AH | 2,05 |
haringfilet, gerookt, vers | AH | 2,36 |
mayo | AH | 1,43 |
pesto | Lidl | 0,89 |
kwark 2x 500 ml | AH | 2,11 |
kwark 2x 500 ml | AH | 1,89 |
LEKKERS | ||
notenmix, 700 gram | AH | 6,29 |
speculaasjes | AH | 0,93 |
TOTAAL week 2, jan '15 | 32,72 |
De onderstreepte levensmiddelen zijn gehamsterd. Ik had aan het einde van de week 4 extra eters, beide kinderen en hun partners. Dan koop ik toch al snel iets extra's.
Week 3 van 12-19 jan '15 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
minneola, 6 stuks | AH | 1,84 |
bananen | AH | 0,99 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
knäckebröd, 4 pakken | AH | 1,78 |
pistolet x2 | AH | 0,30 |
brood | Lidl | 1,19 |
kaas | AH | 3,98 |
melk | AH | 0,59 |
houdbare melk | AH | 0,55 |
zoetstof | Kruidvat | 1,89 |
WARME MAALTIJD | ||
rode kool, potje | AH | 0,51 |
spruiten, 1 kg | AH | 0,89 |
witte bonen, potje | AH | 0,75 |
knolselderij | Lidl | 0,79 |
zonnebloemolie | Lidl | 1,09 |
haringfilets, 2 blikjes | Lidl | 1,58 |
aardappels | AH | 1,65 |
4 bekers kwark | AH | 4,00 |
LEKKERS | ||
chocolade | Lidl | 1,00 |
limonadesiroop | AH | 2,93 |
TOTAAL week 3, jan '15 | 28,30 |
Ook in week 3 ben ik een beetje aan het hamsteren geweest, maar niet bijzonder veel. Het komt wel op. In week 3 twee extra eters. Ik vind dat ik het prima gedaan heb. De boodschappen zijn voor ontbijt, lunch (mee naar het werk of mee op reis), tussendoor en avondeten. In week 2 waren er dus 11 warme maaltijden en in week 3 waren dat er 9.
Is die boodschappenlijst volledig ? 1 brood, 2 pistolets en 1x harde broodjes op veertien dagen ? alleen kaas voor de lunch ? spekblokjes, rookworst en haringfilets voor de hoofdmaaltijd ? is dat echt alles ?
BeantwoordenVerwijderenJa de lijst is volledig. Een brood heeft 24 boterhammen, ik eet er 3 per dag. Ik kocht 6 harde broodjes, 2 pistoletjes en 4 pakken knäckebröd en 2 pakken rijstwafels, die staan ook op het lijstje. Ik heb ook een vriezer en een voorraad peulvruchten. Er waren 2 rookworsten, 2 pakjes spekblokjes en 2 blikjes haringfilets en verder was er een potje witte bonen. Ik eet ook andere dingen op brood dan kaas, maar ik koop niet iedere week een pot appelstroop, sandwichspread, zonnebloempasta, honing, eieren etc. De kaas gebruik ik ook voor de warme maaltijd.
VerwijderenDe notenmix vind ik nog best prijzig. Wat zijn dat voor noten als ik vragen mag?
BeantwoordenVerwijderenZe zijn normaal 2x zo duur. Het zijn allerlei noten. Is 90 cent per ons duur?
Verwijderen30% walnoot, 20% amandel, 20% hazelnoot, 10% pecanoot en 10% paranoot.
VerwijderenIk verbaas mij ook wel over je 'bescheiden' boodschappenlijst. Maar prima natuurlijk als dat voor jou genoeg is. Het zet mij wel aan het denken, qua onze uitgaven. Dat zit m denk ik vooral ook in vlees en wij halen zo 1x per 2 a 3 weken en niet per week en dan zijn natuurlijk de uitgaven ook hoger.
BeantwoordenVerwijderen