Een groot deel ging op aan fruit. Ik kocht bijna 5 kg fruit. Als je nu in de komende weken denkt: "die Zuinigaan koopt veel te weinig fruit", denk dan eens terug aan al het fruit dat ik kocht in deze week. De appels kunnen in de koelkast goed bewaard worden. Ik kocht ze omdat 1 zak van 1,5 kg €2,99 kostte en 2 zakken van 1,5 kostten 3 euro. De druiven kocht ik op zondag 1 oktober, de appels en bananen op vrijdag 6 oktober. Die laatsten kunnen nog wel even liggen.
30 sept- 7 okt. 2017 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
GTA = geld terug actie | ||
Voeding | ||
1 kg druiven* | AH | 2,50 |
3 kg Elstar appels* | AH | 3,00 |
860 gr bananen | AH | 0,99 |
halvarine | AH | 0,69 |
2 harde broodjes @ | AH | 0,26 |
pindakaas, 500 gr | AH | 1,69 |
kokosmelk | AH | 0,71 |
sojasaus | Toko | 1,39 |
tofu, 400 gr. | Toko | 1,19 |
spitskool* | AH | 1,00 |
2 puntpaprika's* | AH | 1,00 |
2x halve liter luxe yoghurt* | AH | 2,00 |
2x halve liter luxe kwark* | AH | 2,00 |
kinderkwark | AH | 0,69 |
Snacks | ||
crackertjes met olijf en oregano, 2 pakken | Coop | 2,00 |
brie | AH | 0,89 |
Dranken | 0,00 | |
Kat | 0,00 | |
Verzorging | 0,00 | |
TOTAAL | 22,00 |
Wat kocht ik verder?
Nogal wat luxe toetjes. Ik pas vandaag in mijn huis op op mijn kleindochter. Mijn dochter en haar man komen vanavond bij mij eten, als afsluiting van het oppassen. Vooral dochter is gek op lekkere toetjes. Ze waren in de aanbieding nogal wat goedkoper dan normaal, dus heb ik ze gekocht als traktatie.
Dat brengt je gemiddelde weer een stuk omlaag :-)
BeantwoordenVerwijderenLekker al dat fruit!