Deze keer geen weekmenu, alleen de boodschappen.
Volgende week weer eens een blog met wat ik in de loop van de week at. In de afgelopen week heb ik het niet genoteerd en het lukt me niet om terug te halen wat ik gedurende de week at.
Ik kocht ruim 1 kg fruit, 4 pakjes vleesvervangers en 1685 gram groenten en verder leefde ik van voorraden: sinaasappels, uien, wortels, rijst, noedels, paprika, brood, beleg, etc.
20-27 febr'21 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd GTA= geld terug actie | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
2x 250 gram bramen, diepvries* | AH | 1,89 | |
4 elstar appels (584 gram)* | AH | 1,04 | |
knäckebröd, 1 pak* | AH | 1,04 | |
2 flessen vloeibare zoetstof | Kruitvat | 3,98 | |
heel volkoren brood* | Coop | 1,00 | |
3 pakjes vleesvervangers* | Coop | 3,00 | |
tuinerwten,
diepvries 450 gr. |
Coop | 0,79 | |
cherrytomaat, 250 gram |
AH | 0,85 | |
rucola, 85 gram | AH | 1,00 | |
pastinaak, bio, 400 gr. @ | AH | 0,84 | |
500 gr spruitjes @ | AH | 0,49 | |
rode peper, vers | AH | 0,39 | |
vegan tofoe omelette (vleesvervanger) @ | AH | 1,30 | |
Snacks/ hapjes | |||
verse olijven, 3 doosjes* | AH | 4,00 | |
Dranken | |||
sojamelk, 2 pakken | AH | 1,76 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 23,37 | ||
Diversen | |||
TOTAAL | 23,37 |
Weer heel goed gedaan! Weinig uitgegeven en geen dierlijke eiwitten!
BeantwoordenVerwijderenVolgende week maar weer eens vis!
Verwijderen