Deze week kocht ik bijna 3 kg fruit, een flinke hoeveelheid haring en wat tonijn en verder een aanzienlijke hoeveelheid groenten. Ik heb niet alle groente gewogen, hoeveel het precies was, dat weet ik niet.
Ik heb een heleboel tochtjes naar winkels gemaakt. Ik kan namelijk maar weinig boodschappen tegelijkertijd meenemen in het mandje van mijn rollator. Niet erg, dan ga ik gewoon de volgende dag nog een keer.
25 sept-2 okt '21 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspil mij niet | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
druiven, totaal 900 gr * | AH | 2,50 | |
mandarijnen, 1 kg* | AH | 2,29 | |
peer, 262 gr* | Coop | 0,34 | |
appel, elstar, 164 gr | Coop | 0,33 | |
appel, 172 gr* | Lidl | 0,17 | |
1/2 volkoren brood VMN | Lidl | 0,25 | |
kaascroissant | Lidl | 0,50 | |
kampioentje (hard bruin broodje met pitten en zaden) | Lidl | 0,30 | |
roggebrood, 500 gr. | Coop | 0,61 | |
cottage
cheese light, 200 gr |
Lidl | 0,59 | |
gerookte haring | AH | 2,24 | |
zoute haring* | AH | 1,79 | |
grote garnalen* | AH | 1,89 | |
haring in tomatensaus, 2 blikken | Lidl | 2,20 | |
tonijn in water, blik | Lidl | 1,39 | |
3 verpakkingen vleesvervangers* | Coop | 4,99 | |
winterpeen, 280 gram |
Coop | 0,35 | |
paksoi* | AH | 0,87 | |
cherrytomaat, 250 gr @ | AH | 0,55 | |
Roma tomaatjes 400 gr * | Lidl | 1,29 | |
sperziebonen, vers, 330 gr * | AH | 0,59 | |
courgette | Lidl | 0,49 | |
komkommer | Lidl | 0,49 | |
krulpeterselie, pakje | Lidl | 0,69 | |
oesterzwammen 200 gr | Lidl | 1,99 | |
100 gr. rode babysla + veldsla @ | Coop | 0,73 | |
kwark | Lidl | 0,69 | |
Snacks/ hapjes | |||
minicrackers | Coop | 0,70 | |
Dranken | |||
cupjes koffiemelk voor hulp | 0,39 | ||
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 32,20 | ||
Diversen | |||
cyclaam | bloemist | 2,95 | |
TOTAAL | 35,15 |
wow heel goed . ;-)
BeantwoordenVerwijderen