In de afgelopen week kocht ik voor 39 euro eten en drinken, waarmee het me gelukt is om binnen mijn budget te blijven. Dat budget is niet iets waar ik van mijzelf niet boven mag komen, ik zie het méér als een richtlijn.
Ik kocht veel brood, broodjes en aanverwante zaken. Het TooGoodToGo-pakket heeft mij op het spoor gezet van luxe broodjes. Ik koos deze week wel broodjes die voedingskundig nog nèt door de beugel kunnen. Afgezien van het pizzabroodje, dat eigenlijk een pizzadonut was. De walnotenbroodjes hebben een nutriscore A en het pompoenpitbroodje score B (denk ik). De pecannotenbroodjes kocht ik voor kleindochters, die laatst nogal teleurgesteld waren doordat ik ze chocoladebroodjes uit het TGTG pakket voorschotelde, want de pecannotenbroodjes vinden ze lekkerder! Dus nu liggen er pecannotenbroodjes in mijn vriezer.
| 23 - 30 aug. 25 | ||
| *=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS |
| Voeding | ||
| appels , 1830 gram | wildpluk | 0,00 |
| bramen, 180 gram | eigen tuin | 0,00 |
| Nederlandse blauwe pruimen, 500 gram* | Lidl | 1,49 |
| 3 walnotenbroodjes* | AH | 1,29 |
| 2 pakken knäckebröd, A merk* | Plus | 2,00 |
| 2 pecannotenbroodjes* (voor kleindochters) | Lidl | 1,18 |
| pompoenpitbroodje* | Lidl | 0,39 |
| pizzabroodje | Lidl | 0,99 |
| heel sesam volkoren* | Lidl | 1,49 |
| half eiwitrijk volkoren brood VMN | Lidl | 0,25 |
| volkoren knäckebröd huismerk | Lidl | 1,24 |
| geitenkaas-rol | Lidl | 1,89 |
| abrikozenjam | Lidl | 1,45 |
| cottage cheese | AH | 0,99 |
| 2x vegan leverpaté* | AH | 2,49 |
| kaas* | AH | 2,85 |
| 2x cherrytomaten, 250 gram* | AH | 1,98 |
| 2 paprika's * | AH | 0,99 |
| potje sperziebonen | AH | 0,79 |
| bladsla, zakje | AH | 0,90 |
| komkommer* | Lidl | 0,67 |
| 2 maïskolven* | Lidl | 0,99 |
| koolrabi | Lidl | 0,99 |
| bospeen | Lidl | 1,49 |
| avocado* | Lidl | 0,49 |
| plantaardige nuggets* | Lidl | 1,39 |
| citroensap, knijpflesje | AH | 0,65 |
| vegan mayolijn* | AH | 1,72 |
| zongedroogde tomaten op olie | AH | 1,69 |
| magere yoghurt, bio | AH | 1,43 |
| Snacks/ hapjes | 0,00 | |
| Dranken | ||
| 4 pakken sojamelk | AH | 2,84 |
| TOTAAL | 39,00 |
Is je eetpatroon in de loop van de tijd veranderd? Het valt me op dat er tegenwoordig veel lekkere dingen op je zaterdagse lijstjes staan.
BeantwoordenVerwijderenGroet,
Anne
Al die broodjes zijn de laatste 2 weken uitzonderlijk. Verder is mijn eten niet anders dan anders. Geitenkaas of blauwschimmelkaas, avocado en dergelijke koop ik wel vaker.
Verwijderen