Ook in de afgelopen week gaf ik weinig uit. Niet doordat ik zo hier en daar bij dochters of elders at, nee, deze keer helemaal niet. Het was gewoon doordat ik weinig kocht en wat inteerde op voorraad.
Voorraad peulvruchten, voorraad appels uit wildpluk, voorraad mandarijnen (opgemaakt), voorraad uien, aardappels, pasta, pompoen etc. Wat meespeelde, was dat ik weinig energie had doordat ik flink verkouden was. Gewoon nogal moe door die verkoudheid, en daardoor ging ik niet zo vaak naar een winkel. Genoeg in huis, misschien zelfs wel wat te veel, dus waarom zou ik?
| 25 okt - 1 nov. 25 | ||
| *=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS |
| Voeding | ||
| 4 vijgen | Markt | 1,00 |
| heel volkoren brood | Lidl | 1,39 |
| klein stukje kaas met knoflook* | Lidl | 0,99 |
| 2x geitenkaas-rol* | Lidl | 3,22 |
| chocolade broodbeleg* | AH | 2,87 |
| 3 blikjes tonijn in olijfolie* | AH | 4,99 |
| 2 maiskolven | Markt | 1,00 |
| 3 preien* | Lidl | 1,00 |
| hele spitskool, 920 gram* | Lidl | 1,27 |
| zak bospeen* | Lidl | 1,27 |
| 1 kg kwark | Lidl | 1,85 |
| Snacks/ hapjes | ||
| gerookte zalm, 2x 100 gram* | AH | 4,59 |
| Dranken | ||
| 4 liter sojamelk | AH | 2,48 |
| TOTAAL | 27,92 |
Het is soms erg lekker om wat ruimte te maken in de voorraad. En die heb je ook aangelegd voor precies dit soort weken tenslotte.
BeantwoordenVerwijderen