Dat ik beneden mijn budget bleef, had er mee te maken dat ik nog veel in huis had en daarnaast kocht ik een reddingstas met voornamelijk groenten en aardappelen en een beetje fruit. Afgezien van een pot oploskoffie was die tas meteen de duurste uitgave die ik deed in de afgelopen week.
| 27 dec. 25 - 3 jan. 26 | ||
| *=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS |
| Voeding | ||
| 3 goudreinetten* | AH | 0,56 |
| 2 kg sinaasappels* @ | AH | 1,60 |
| 2 avocado's* | AH | 2,49 |
| kaas* | AH | 2,19 |
| vissticks | AH | 1,39 |
| tortilla wraps GTA | AH | 0,50 |
| blik 400 gram kidneybonen* | AH | 0,55 |
| blik 200 gram zwarte bonen* | AH | 0,67 |
| vegan "slanke"mayonaise: mayolijn* | AH | 1,72 |
| "reddingstas" met VMN groente en fruit | Lidl | 3,00 |
| 1 kakifruit | VMN Lidl | |
| 3 limoenen | VMN Lidl | |
| 2 ready to eat avocado (niet meer eetbaar) | VMN Lidl | |
| bospeen, 450 gram | VMN Lidl | |
| snoeppaprika's, 350 gram | VMN Lidl | |
| rode paprika | VMN Lidl | |
| witlof 500 gram | VMN Lidl | |
| slamix 100 gram | VMN Lidl | |
| minikomkommers 500 gram | VMN Lidl | |
| aardappels 1 kilo | VMN Lidl | |
| 500 gr kwark* | Lidl | 0,89 |
| Snacks/ hapjes | ||
| gevulde oliebollen @ | AH | 1,24 |
| chocolade met pinda's, 190 gram | AH | 1,62 |
| Dranken | ||
| rivella GTA | AH | 0,50 |
| 2 liter sojamelk | AH | 1,24 |
| 200 gr oploskoffie | AH | 5,49 |
| TOTAAL | 25,65 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reacties zijn welkom, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.