Ik kocht in de afgelopen week niet zo veel. Zeker niet nadat ik op woensdagochtend aan mijn kaak geopereerd was. Ik vond het wel even best zo. Wel kocht ik wat afgeprijsde levensmiddelen, op het brood na artikelen die uit het assortiment gingen, maar nog lang niet aan de THT-datum waren. De pecannotenbroodjes kocht ik voor mijn voorraad lekkers voor de kleinkinderen, in de vriezer.
Er staat veel sojamelk op dit lijstje. Tijdens de sneeuw- en gladheid- periode had ik flink ingeteerd op mijn voorraad. Die voorraad is nu weer helemaal op orde!
| 17 - 24 jan. 26 | |||
| *=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS | |
| Voeding | |||
| 1 kg mandarijnen | AH | 0,99 | |
| tros bananen | AH | 1,42 | |
| havermout, fijn | AH | 0,75 | |
| 1 brood OerDesem zonne rogge @ | AH | 1,00 | 600 gr, normaal €3,19 |
| 2x 200 gram cottage cheese BB | AH | 1,58 | |
| gemberjam, eigen merk | AH | 1,89 | |
| L&P meerzadenbroodjes, 2 stuks BB | AH | 0,99 | |
| appel kaneel rozijnen stroop @ | AH | 1,50 | normaal 2,99 |
| pindakaas, A merk, 340 gram @ | AH | 1,50 | normaal 3,59 |
| bio volkoren rijstwafels zonder zout, 2 pakken @ | AH | 1,00 | normaal 1,39 per pakje |
| ketchup, fles | AH | 0,54 | |
| börek spinazie, 2x * | AH | 1,49 | |
| trostomaten, 3 stuks | AH | 0,95 | |
| spruitjes* | AH | 0,79 | |
| tuinerwten, 750 gram, diepvries | AH | 1,07 | |
| 1 kg aardappels* | AH | 0,89 | |
| falafel | AH | 1,39 | |
| 2x2 plantaardige burgers* | Plus | 2,23 | |
| vissticks huismerk | AH | 1,39 | |
| Snacks/ hapjes | |||
| 2 zoete pecannotenbroodjes | Plus | 0,99 | |
| Dranken | |||
| 4 liter sojamelk | AH | 2,48 | |
| 4 liter sojamelk | AH | 2,48 | |
| TOTAAL | 29,31 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reacties zijn welkom, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.