Wat kocht ik afgelopen week voor dochter en mij?
Week 6 6 - 13 februari 2012 |
||
WAT *=aanbieding @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
bananen, 5 stuks | AH | 0,99 |
abrikozenjam | AH | 1,42 |
roggebrood | Jumbo | 0,75 |
dieethalvarine, | AH | 0,64 |
roomboter | AH | 1,09 |
leverworst | AH | 0,45 |
kaas | AH | 4,29 |
chocoladehagelslag | AH | 1,10 |
krentenbollen, 6 stuks* | AH | 0,99 |
pindakaas, grote pot | AH | 1,74 |
prei, 350 gr* | AH | 0,29 |
uien, 4 kg* | C1000 | 1,49 |
selderijknol, 1100 gr* | C1000 | 0,83 |
spinazie, diepvries 1 kg* | C1000 | 0,81 |
broccoli, 340 gr* | AH | 0,47 |
rookworst, 2x mager* | AH | 3,07 |
spekreepjes, 2x | AH | 1,58 |
sardines, 3 blikjes | AH | 1,14 |
peperkorrels, zwart 250 gr | Toko | 4,95 |
madras currypoeder, mild, 100 gr | Toko | 1,10 |
juspoeder | AH | 0,45 |
paddenstoelenbouillonblokjes | AH | 0,79 |
walnoten, 400 gr | Jumbo | 2,69 |
zilvervliesrijst, 1 kg | Jumbo | 0,99 |
yoghurt, 3x halve liter | AH | 1,26 |
TOTAAL week 6 | 35,37 |
Deze week in de aanbieding bij AH (daarvan zijn er twee vlak bij mijn huis en 1 op de route tussen werk en huis)
rode paprika, 2e gratis, 2 voor 89 cent.
zuurkool, 2e gratis, 2 voor 59 cent
peren 99 cent per kg
zaden- en pittenbroden 1,49
Ik zie roomboter en dieethalvarine. Nou ben ik nieuwsgierig: waarom twee boters?
BeantwoordenVerwijderenMet dieethalvarine kun je geen apple crumble maken.
VerwijderenMisschien om iets lekkers te bakken
BeantwoordenVerwijderenWeer een mooie lijst deze week, goed dat u voor nog geen 36 euro per week voor twee personen rond kunt komen, en toch lekker en gezond eten.
BeantwoordenVerwijderenLeuk om dit overzicht regelmatig terug te zien. Bedankt voor het plaatsen.
Ik kan hier nog altijd heel veel van leren.
Pecunia.
hier is van te leren, toch?
BeantwoordenVerwijderen