Ik heb in de afgelopen week kilo's groenten gekocht, in totaal wel ruim 5,5 kg. Voorraad genoeg dus!
Week 39 van 23 - 30 september '13 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
bananen, 5 stuks | AH | 1,00 |
grapefruit, 1 stuks* | Lidl | 0,46 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
ham* | AH | 2,94 |
afbakstokbroodjes | AH | 0,39 |
melk | AH | 0,59 |
WARME MAALTIJD | ||
2 kg zuurkool (4x 500 gr)* | AH | 1,78 |
sperziebonen, 1655 gr* | AH | 1,47 |
ijsbergsla, krop* | AH | 0,50 |
trostomaten, 4 stuks* | Lidl | 0,39 |
knolselderij* | Lidl | 0,69 |
champignons, bakje* | Lidl | 0,55 |
paprikamix* | Lidl | 0,76 |
aubergine* | Lidl | 0,62 |
3 blikken tonijn* | AH | 3,40 |
brie, 2x | AH | 2,98 |
zuivelspread, 2x | AH | 1,28 |
rookworst | AH | 0,79 |
cashewnoten, 300 gr. | Lidl | 3,00 |
pot Griekse kaas met kruiden op olie | Lidl | 1,79 |
hele kip, gegrilld* | AH | 3,59 |
noodles, instant, pakje | Action | 0,29 |
aardappels, 5 kg* | Lidl | 2,06 |
wraps, 1x 8 | AH | 1,63 |
wraps, 2x 8 | Action | 1,98 |
KAT | ||
2 kuipjes zacht voer | AH | 0,50 |
LEKKERS | ||
Japanse bollenmix | Action | 1,39 |
ijs, 1 liter* | AH | 2,27 |
nog meer ijs | AH | 1,10 |
TOTAAL week 39 | 40,19 |
Verder is er op de route tussen mijn werk en mijn huis een nieuwe Lidl geopend. Daar moest ik even gaan kijken. Alle groenten en fruit verkochten ze in de afgelopen week met 30% korting. Dus heb ik mijn slag geslagen en allerlei lekkers mee haar huis genomen. Ik ben nu weer goed voorzien. Heerlijk dat ik er nauwelijks voor hoef om te fietsen. Ik ga er vaker langs!
Samen "luxe" thuis eten is nog altijd véél goedkoper dan samen uit eten. Als je het zo beschouwt, dan valt het bedrag reuze mee!
BeantwoordenVerwijderenLotte
Toch valt het bedrag evengoed reuze mee! En je hebt een hoop lekkere en gezonde dingen in huis. Heerlijk toch!
BeantwoordenVerwijderenLidl is gewoon ook een hele leuke en goede winkel
BeantwoordenVerwijderenBij ons is vorige week een Lidl geopend.