Week 43 van 21- 28 oktober '13 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
grapefruits, 2x 4 stuks* | AH | 3,98 |
bananen, 5 stuks | AH | 0,99 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
2 liter karnemelk @ | AH | 1,20 |
melk 2 liter | AH | 1,18 |
oploskoffie | AH | 3,99 |
sandwichspread | Aldi | 1,19 |
eieren, 6 stuks | AH | 1,01 |
brood | AH | 1,35 |
roomboter | AH | 1,09 |
kaas | AH | 2,49 |
WARME MAALTIJD | ||
spruitjes, 500 gr* | AH | 0,49 |
winterpeen, 1 kg | AH | 0,99 |
trostomaten* 5 stuks | AH | 0,89 |
knakworst | Aldi | 0,75 |
sardines, 2 blikjes | Aldi | 1,10 |
haring, zout, 2 stuks* | AH | 1,79 |
haring, zuur, pot 720 ml | Aldi | 1,99 |
yoghurt, optimel, liter* | AH | 1,00 |
magere yoghurt | AH | 0,55 |
KAT | ||
LEKKERS | ||
gevulde speculaas, 2x | Aldi | 2,38 |
amandelen, 200 gram | Aldi | 1,99 |
TOTAAL week 43 | 32,39 |
Zoals je ziet, heb ik vrij veel vis gekocht: sardines, zoute en zure haringen. Oploskoffie was vrij duur, maar verder zijn het heel gewone inkopen.
Deze week ga ik maar weer eens naar de Lidl voor groenten en verder koop ik waarschijnlijk ook wel weer wat aanbiedingen bij de AH, hoewel ik deze aanbiedingen niet echt spectaculair vind.
Ziet er weer goed uit! Bij Lidl deze week een pond broccoli voor 0,39 en paprikamix (3 paprika's ) voor 0,69. Best leuk toch? ;-)
BeantwoordenVerwijderenBij ons op de markt haal je een zak paprika's met zeker een stuk of 6 erin voor 1,00 ik snijd deze klein en verdeel ze in porties in de vriezer.
BeantwoordenVerwijderenMooie lijst!
Ziet er netjes ui!
BeantwoordenVerwijderenHmm ik krijg gelijk zin in grapefruits ;D