Week 3 van 13-20 januari '14 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd # hamsterbonus | WAAR | PRIJS | |
FRUIT | |||
bananen | AH | 0,99 | |
mandarijnen, 2 netjes à 1 kg * | AH | 1,99 | |
mandarijnen, 2 netjes à 1 kg * | supercoop | 0,99 | |
peren 420 gr | AH | 0,53 | |
ONTBIJT EN LUNCH | |||
rijstwafels | AH | 0,19 | |
knäckebröd | AH | 0,45 | |
kaas, belegen | AH | 4,93 | |
geitenkaas, plakjes, oud @ | AH | 2,86 | |
brood, 2 volkoren # | AH | 1,89 | |
WARME MAALTIJD | |||
pompoen* | AH | 1,79 | |
spruiten, 500 gr | AH | 0,89 | |
knolselderij, 1245 gr | Lidl | 0,95 | |
chinese kool, bijna 1 kg | Lidl | 1,39 | |
trostomaten | Lidl | 0,45 | |
tuinerwtjes, diepvries, 2 zakken # | AH | 1,40 | |
zoete puntpaprika, 2 stuks * | supercoop | 1,00 | |
instant soep voor 6 mokken | AH | 0,93 | |
mosterd | AH | 1,09 | |
groene olijven met knoflook | Lidl | 0,79 | |
KAT | |||
LEKKERS | |||
noodles 2 pakjes # | AH | 0,56 | |
vers sap, 2x halve liter* | AH | 2,79 | |
limonadesiroop | supercoop | 1,89 | |
TOTAAL week 3, jan 14 | 30,74 |
Week 4 was de laatste hamsterweek. Ik heb vrij veel appels gekocht. Mijn ervaring is dat die in de koelkast lang goed blijven. In week 4 veel gehamsterd. De meeste soep in blik vind ik niet lekker, maar erwtensoep is best lekker! Mijn vriezer is klein, er is geen plek voor porties zelfgemaakte soep. In de plaats daarvan kook ik vaak wat extra prei, wortel en ui en meng dat door een blik soep. Daar kan ik met gemak twee keer van eten.
Week 4 van 20 tot 27 januari '14 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd # hamsterbonus | WAAR | PRIJS | |
FRUIT | |||
appels, ca 1400 gr* | AH | 1,65 | |
bananen, 5 stuks | AH | 0,99 | |
avocado, 2 stuks # | AH | 0,99 | |
ONTBIJT EN LUNCH | |||
thee, 3 pakjes * | AH | 3,08 | |
oploskoffie | AH | 3,99 | |
knäckebröd, 8 pakken # | AH | 3,14 | |
melk, 4 liter | AH | 2,58 | |
gelderse worst | AH | 1,78 | |
kaas | AH | 2,63 | |
eieren, 6 stuks @ | AH | 1,01 | |
margarine | AH | 0,54 | |
muesli | AH | 1,29 | |
harde broodjes, 4 stuks* | AH | 0,87 | |
WARME MAALTIJD | |||
rookworst, 4x # | AH | 3,16 | |
erwtensoep, 2 blikken # | AH | 1,89 | |
witlof ca 240 gr | AH | 0,32 | |
rode kool, 2 potjes # | AH | 0,99 | |
karbonade | AH | 1,99 | |
gember 55 gr | AH | 0,33 | |
yoghurt | AH | 0,85 | |
KAT | |||
LEKKERS | |||
chocolade, 2 repen # | AH | 0,89 | |
TOTAAL week 4, jan 14 | 34,96 |
Ik kocht 2 pakjes van mijn favoriete thee, rooibos met mango en perziksmaak. In week 4 kocht ik ook een pot oploskoffie, daar doe ik lang mee, want doordeweeks neem ik iedere dag 1 mok koffie. Waarschijnlijk kan ik de komende weken weer met wat minder geld toe.
Tenzij ik mij nog weer laat verleiden door schitterende aanbiedingen natuurlijk!
Vind je oploskoffie lekkerder dan 'echte' koffie? Ik vind oploskoffie altijd best vies als ik eerlijk ben.
BeantwoordenVerwijderenIk vind oploskoffie heerlijk. Ik maak de koffie op basis van verdunde melk (half melk, half water). Vroeger op fietskampeervakantie dronken we ook iedere dag zulke oploskoffie. Ik ben er helemaal aan gewend en heb niets liever.
VerwijderenNetjes, lekker dat je voorraad weer wat voller is. Dat scheelt later toch weer :)
BeantwoordenVerwijderen...misschien kun je beter kokosolie gebruiken ipv margarine! Is sowieso veel gezonder en je doet heel lang met een pot van 500 gram ( ik doe er zo'n 4 maanden mee en gebruik het ook om haloumi in te bakken en tandpasta van te maken)
BeantwoordenVerwijderenIk vind dat er op de verschillende blogs veel te veel geschreven wordt over zogenaamd gezonde voedingsmiddelen. Vaak natte vinger- of goeroewerk.
VerwijderenMia
Die margarine is eigenlijk halvarine en is bedoeld voor op brood. Ik neem aan dat je kokosolie niet kunt gebruiken op de boterham.
Verwijderen