Tijd voor een nieuw overzicht:
Week 5 van 27 januari - 3 februari'14 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
sinaasappels, 2 netten à 2 kg* | AH | 2,99 |
bananen | AH | 0,99 |
perziken in blik | AH | 0,87 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
2 volkoren broden | AH | 2,68 |
belegen kaas | AH | 4,63 |
leverworst | AH | 0,62 |
melk, 2 liter | AH | 1,29 |
halvarine | AH | 0,54 |
WARME MAALTIJD | ||
prei, 2 stuks* | AH | 0,49 |
sla* | AH | 1,00 |
rucola* | AH | 1,00 |
witlof, 500 gr | Lidl | 0,85 |
paprikamix | Lidl | 1,35 |
rode ui, 500 gr | Lidl | 0,69 |
uien, 2 kg | Lidl | 0,85 |
2 puntpaprika's * | AH | 1,00 |
knoflook, 1 bol | AH | 0,69 |
gepelde tomaten, blik | AH | 0,44 |
aardappels, 2,5 kg | Lidl | 1,39 |
lasagne, 2 dozen* | AH | 1,81 |
kipvleugeltjes* | AH | 1,81 |
karbonade* | AH | 1,57 |
pesto | AH | 0,91 |
kastanjepuree, blik | AH | 1,49 |
TOTAAL week 5, jan/febr 14 | 31,95 |
Week 5 was goed voor €4,56 per dag.
Week 6 van 3-10 februari'14 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
bananen, 5 stuks | AH | 1,00 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
appel/perenstroop* | AH | 2,02 |
kaas | AH | 2,34 |
cervelaatworst | AH | 1,75 |
keukenstroop | AH | 0,86 |
WARME MAALTIJD | ||
spruiten, 2x 500 gr. | AH | 0,89 |
gerookte haringfilet, 3 stuks | AH | 2,59 |
pasta (strikjes) | AH | 0,80 |
yoghurt, 1 liter | AH | 0,65 |
TOTAAL week 6, febr 14 | 12,90 |
Uitgaven in week 6 komen neer op €1,84 per dag, maar dat heeft te maken met aanwezige (hamster) voorraden.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reageren is leuk, graag zelfs, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie (bijvoorbeeld complottheorieën) worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.