Wat vind ik luxe?
Blauwe bessen
Pistolets
Krenten/rozijnenbrood
Blauwschimmelkaas (zo heerlijk om over warm eten te laten smelten)
Harde worst
Perensap
Week 38 van 15 - 22 sept '14 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
bananen, 8 stuks | AH | 1,73 |
sinaasappels, 2 kg* | AH | 2,39 |
ananas in blik | AH | 0,76 |
blauwe bessen, diepvries, 2 doosjes* | AH | 3,09 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
melk, 2 liter | AH | 1,30 |
halvarine | AH | 0,59 |
2 volkoren broden* | AH | 2,00 |
6 eieren @ | AH | 0,71 |
grof volkoren | Lidl | 1,19 |
krenten/rozijnenbrood | AH | 1,39 |
4 volkoren pistolets | AH | 1,00 |
WARME MAALTIJD | ||
prei, 660 gr. | AH | 0,59 |
uien, 5 kg* | Lidl | 0,99 |
augurken, grote pot, netto 850 gr | Lidl | 1,19 |
trostomaten, 718 gr | Plus | 1,00 |
knoflook | Plus | 0,69 |
haringfilet, 2 blikjes | Lidl | 1,58 |
blauwschimmelkaas | Lidl | 1,59 |
yoghurt, 1 liter* | AH | 0,85 |
LEKKERS | ||
perensap 1 liter * | AH | 1,37 |
harde worst* | AH | 1,99 |
TOTAAL week 38, september '14 | 27,99 |
Ik kocht inclusief de augurken 7223 gram groenten. Dus als ik in de komende week minder groenten koop, dan weet je waar dat aan ligt. Dat geldt ook voor het brood, ik kocht 3 hele broden, 4 pistolets en een krenten/rozijnenbrood. Veel ligt in de vriezer, ik kan wel weer even vooruit!
Je heerlijk he die prachtige overvloed aan groente en fruit. Eigenlijk zou september 'oogstmaand' moeten heten, in plaats van augustus! Doe je ook aan wecken en drogen enzo?
BeantwoordenVerwijderen