4 kg groenten is genoeg voor 20 dagen 200 gram groenten. Het fruit is voldoende voor 17 dagen 2 stuks fruit per dag. Meestal eet ik inderdaad 2 stuks fruit, maar het wil ook wel eens gebeuren dat ik 1 grote appel of sinaasappel eet.
Verder kocht ik eten voor in de voorraad: kokosmelk, pindakaas, vissticks, olie, corned beef.
De gerookte haring is al lang op! Het is de vraag of ik die binnenkort weer koop, want haring schijnt koud gerookt te worden, dus misschien is er sprake van listeria gevaar. Net als bij de gerookte zalm. Ik heb weinig zin in een listeria infectie.
Week 7 van 15-22 febr '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
bananen, 6 stuks | Lidl | 0,85 |
sinaasappels, 2 kg, 8 grote | Lidl | 1,79 |
appels , 6 grote* | AH | 1,11 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
roomboter, 2 pakjes* | AH | 1,98 |
2 luxe grote pistoletten* | AH | 0,99 |
melk 2x | AH | 2,18 |
halvarine | AH | 0,65 |
brood | Lidl | 1,19 |
pindakaas | Lidl | 1,69 |
smeerkaas, 20+ | Lidl | 0,75 |
kaas | AH | 2,87 |
WARME MAALTIJD | ||
prei, 978 gram* | AH | 0,99 |
gepelde tomaten, blik | AH | 0,39 |
peterselie @ | AH | 0,65 |
knoflook | AH | 0,75 |
verse gember | AH | 0,56 |
Indiase kruidenpasta, 4 potten* | AH | 3,96 |
kokosmelk, 3 blikjes | AH | 2,19 |
cashewnoten | AH | 2,79 |
corned beef (voor voorraad) | AH | 1,88 |
gehakt @ | AH | 1,79 |
chorizo | AH | 1,85 |
haring filet, gerookt | AH | 2,69 |
vla | Lidl | 0,65 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
fudge* | AH | 0,99 |
TOTAAL week 7, febr '16 | 38,18 |
Week 6 van 8-15 febr '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
bananen, 5 stuks | AH | 0,99 |
cranberries | Aldi | 1,89 |
sinaasappels, 2 kg, 10 stuks | Lidl | 1,79 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
smeerkaas 20+, 2x grote verpakking | aldi | 1,50 |
kaas | AH | 2,03 |
melk | AH | 1,09 |
halvarine | AH | 0,65 |
WARME MAALTIJD | ||
witlof, 500 gr | Lidl | 0,89 |
spruiten, 500 gr @ | AH | 0,51 |
venkelknol | AH | 0,79 |
aardappels 2,5 kg | Lidl | 1,49 |
vissticks, 15 stuks | Aldi | 1,29 |
surimi | AH | 0,79 |
blauwe kaas | AH | 1,69 |
aardappelsalade | AH | 1,49 |
zonnebloemolie | AH | 1,19 |
noodles, 3 x @ | AH | 0,75 |
vla | Aldi | 0,69 |
yoghurt, 1/2 liter | Aldi | 0,39 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
kop soep 4x 3 @ | AH | 1,36 |
paaseitjes | Lidl | 1,29 |
TOTAAL week 6, febr '16 | 24,55 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reageren is leuk, graag zelfs, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie (bijvoorbeeld complottheorieën) worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.