Ik ben trouwens een beetje laat met mijn bericht over boodschappen. Mijn laatste bericht ging over week 36 en week 37. Sindsdien zijn er al weer 3 weken verstreken!
Eerst week 40, de afgelopen week:
Week 40 van 3 -10 okt. '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
druiven, 500 gr | AH | 1,50 |
citroen | Aldi | 0,39 |
1,5 kg appels | AH | 1,50 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
hüttenkäse 3,5% vet | AH | 1,33 |
hard broodje, 3x | AH | 0,60 |
brood | Aldi | 0,99 |
jam | Aldi | 1,15 |
pindakaas, stukjes noot | Aldi | 1,59 |
kaas, 30+ | AH | 1,41 |
roomboter | AH | 1,13 |
WARME MAALTIJD | ||
uien | AH | 0,75 |
knoflook | AH | 0,75 |
trostomaten, 1 kg | Aldi | 1,59 |
komkommer | Aldi | 0,59 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
roquefort | AH | 3,00 |
crackers | AH | 0,57 |
TOTAAL week 49 okt. '16 | 18,84 |
Vooral voor het warme eten het ik weinig uitgegeven, behalve groenten heb ik geleefd van de voorraad. Wel fruit en brood, broodjes en kaas in verschillende variëteiten. En die roquefort, dat is toch echt mijn favoriet! Deze keer 2 pakjes voor 3 euro, normaal €3,50 per stuk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Week 39 van 26 sept-3 okt '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
peren | AH | 0,35 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
brood | AH | 1,29 |
melk x 2 | AH | 1,96 |
rijstwafels + knäckebröd | AH | 0,75 |
kaas | AH | 2,40 |
boter | AH | 0,94 |
gekookte worst | AH | 0,95 |
kaas | AH | 3,28 |
ontbijtkoek | AH | 0,94 |
WARME MAALTIJD | ||
bloemkool (groot!) | AH | 0,59 |
sperziebonen, 298 gram | AH | 0,29 |
haring, zout, 2 stuks | AH | 2,00 |
blauwe kaas | AH | 1,69 |
haring in blik, 2x | AH | 2,35 |
karbonade | AH | 1,09 |
vanille vla | AH | 0,91 |
yoghurt | AH | 0,35 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
limonadesiroop | AH | 1,75 |
biscuits | AH | 2,50 |
TOTAAL week 39, sept. okt. '16 | 26,38 |
In week 39 wat meer uitgegeven, maar lang niet mijn budget (35 euro).
------------------------------------------------------------------------------------------
Week 38 van 19-26 sept '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
blauwe bessen + frambozen - 2 doosjes | AH | 2,68 |
appels, 5 stuks | AH | 0,88 |
bananen | AH | 0,99 |
druiven | AH | 2,16 |
grapefruits, 4 | AH | 2,79 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
volkoren brood | AH | 1,19 |
1 hard bruin broodje | AH | 0,20 |
melk | AH | 0,98 |
WARME MAALTIJD | ||
pak gezeefde tomaten, 500 gram | AH | 0,49 |
prei | AH | 0,39 |
blik gepelde tomaten | AH | 0,39 |
trostomaten | AH | 0,99 |
olijfolie, 1 liter | AH | 3,94 |
braadworst @ | AH | 1,62 |
Spaanse worst @ | AH | 1,46 |
vanille vla | AH | 0,67 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
ijs | AH | 2,17 |
TOTAAL week 38, sept. '16 | 23,99 |
In totaal heb ik in 3 weken €35,79 minder uitgegeven dan van mijn budget had "gemogen".
Wat doe ik met het overgebleven geld?
Niets, dat blijft in de grote pot.
Dat herken ik: als ik veel onkosten heb, schiet ik ook meteen in de extra-zuinig modus. Goed gedaan toch weer! Ik blijf het knap vinden, alles zo netjes bijhouden! En leuk, dat we steeds mogen meekijken.
BeantwoordenVerwijderenKeurige lijstjes weer! En toch heel lekker gegeten zo te zien.
BeantwoordenVerwijderenZo knap hoe je het doet met zo weinig boodschappenbudget. Moet ik ook eens leren! Volgens mij ga je heerlijk eten!
BeantwoordenVerwijderenMooi uitgespaard. En zoals altijd koop je erg gezond.
BeantwoordenVerwijderenBedankt voor je lijstje. Valt me opdat je best wel vaak pindakaas koopt. Ik schrik van de prijs van de trostomaten... so hee dt is duur en daar in tegen de joghurt zo goedkoop. Hier is een liter joghurt ong. 1 euro.Bloemkool , kool en dat soort dingen koop je hier per kilo en bij bloemkool laten ze er dan nog graag veel groen aan zitten. Overigens is bloemkool hier alleen in september en oktober te koop en dan eten we het natuurlijk best wel vaak
BeantwoordenVerwijderenDe yoghurt was 500 ml. geen liter hoor!
Verwijderen