Dan vraag je je misschien af: hoe doe je dat?
Ongetwijfeld is het voorlopig eenmalig: ik heb mijn koelkast en mijn vriezer leeggegeten! Afgelopen donderdag gekocht, maar al weken geleden van plan te kopen. Uiteindelijk zal mijn nieuwe koelkast met 3 vriezerladen morgen worden afgeleverd en de oude wordt dan retour genomen. Leeg, droog en schoon. Vooral wat dat lege betreft moest er nog wel wat gebeuren en het leek mij toch goed om eens wat oude voorraden op te maken.
Wat kocht ik?
Week 4 van 23-30 jan '17 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
1 appel, goudrenette | AH | 0,26 |
5 bananen | AH | 0,99 |
6 Elstar appels | AH | 0,99 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
gekookte worst* | AH | 1,41 |
1/2 brood | AH | 0,65 |
2 liter melk houdbaar | AH | 1,38 |
halvarine | AH | 0,69 |
WARME MAALTIJD | ||
2 potten augurken* | AH | 1,57 |
2 potten Amsterdamse uien* | AH | 1,03 |
bio yoghurt, liter* | AH | 0,79 |
TOTAAL week 4, jan '17 | 9,76 |
In week 4 kocht ik geen lekkers zoals snoep, chips of iets dergelijks. Ik vind fruit op zich ook heel lekker en zoetzure groenten als Amsterdamse uien en augurken zijn op zijn tijd ook erg lekker. Een betere keuze dan snoep en chips.
Week 3 van 16-23 jan '17 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
kaki | AH | 0,59 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
1/2 brood | AH | 0,65 |
oude kaas | AH | 2,57 |
WARME MAALTIJD | ||
pasta, (riso)* | AH | 0,99 |
goulashsoep, blik* | AH | 0,99 |
blikje tonijn* | AH | 0,99 |
gerookte makreelfilet met peper* | AH | 2,14 |
foccacia ui/kaas* | AH | 0,99 |
1 kg aardappels* | AH | 0,99 |
groenten bouillonblokjes | AH | 0,64 |
appelmoes | AH | 0,49 |
seizoensvla* | AH | 0,99 |
2x kwark | AH | 1,68 |
TOTAAL week 3, jan '17 | 14,70 |
De oude kaas was in plakken, dat vind ik makkelijk voor op brood. Meestal zijn plakken duurder per kg dan de kaas van het stuk, maar de kiloprijs was in dit geval het zelfde en dan ga ik voor het gemak.
Week 2 van 9-16 jan '17 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
4 kg sinaasappels (18 stuks)* | AH | 3,50 |
5 Elstar appels* | AH | 0,84 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
kaas* | AH | 2,12 |
melk, 2 liter | AH | 1,29 |
WARME MAALTIJD | ||
rucola | AH | 1,09 |
2 preien* | AH | 0,76 |
4 potjes groente à 360 gram* | AH | 2,17 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
cassavechips | AH | 0,94 |
TOTAAL week 2, jan '17 | 12,71 |
In de komende weken koop ik zeker méér, dan kan ik mijn nieuwe vriezer en koelkast weer wat vullen met eten.
Wauw, dat is echt heel weinig! Goed gedaan zeg. En je voorraden opeten is soms toch goed om te doen. Ik probeer dit ook 1 keer in de 3 weken te doen.
BeantwoordenVerwijderenHuisvlijt
Dat is inderdaad weinig! Ik probeer ook regelmatig de voorraad op te eten.
BeantwoordenVerwijderenZo ben je wel heel voordelig uit! Ik eet nooit op deze manier de voorraad op want alle voorraden hier worden continu gebruikt en aangevuld.
BeantwoordenVerwijderenDat van die kaasplakken herken ik wel, ik koop ze ook altijd als ze in de aanbieding zijn
BeantwoordenVerwijderenNou... ook al zijn je uitgaven laag omdat je je vriezer leeg eet - ik vind het toch echt heel knap!
BeantwoordenVerwijderenWauw daar kan ik nog wat van leren ;-)
BeantwoordenVerwijderen