Dat was vooral omdat ik mijn koelkast en vriezer leegat in verband met de aankoop van een nieuwe koelvriescombinatie.
In de afgelopen weken heb ik die besparing weer flink gecompenseerd en heb ik veel gekocht. Soms is dat gewoon nodig.
Echt nodig?
Ach, als ik echt heel zuinig wilde doen, dan had ik sommige dingen niet gekocht, zoals noten, harde broodjes, zalm, luxe Franse kaasjes, vla en nog wel meer. Maar ik heb nu lekker weer wat voorraad in huis.
Week 6 van 6-13 febr 17 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
2 kaki's | Lidl | 0,78 |
pecannoten | Lidl | 2,99 |
mandarijnen, 22 stuks | AH | 3,50 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
oude kaas* | AH | 2,65 |
cottage cheese, 2 bekertjes | Lidl | 1,38 |
zwarte bessen jam | Lidl | 0,99 |
brood | Lidl | 0,99 |
melk, 2 liter | AH | 1,39 |
pistoletjes, 2 stuks @ | AH | 0,39 |
brood | Aldi | 0,99 |
gekookte Gelderse worst | Aldi | 0,99 |
pindakaas stukjes noot | Aldi | 1,59 |
WARME MAALTIJD | ||
kokosmelk, 3 blikjes | AH | 1,98 |
uien, 2 kg | AH | 1,39 |
knolselderij* | AH | 0,75 |
bosui* | AH | 0,75 |
pesto | Lidl | 0,89 |
gember, vers, stukje | AH | 0,36 |
zonnebloemolie | AH | 1,29 |
gedroogde tomaten in olie | Lidl | 1,29 |
tomatenblokjes, blik | AH | 0,44 |
luncheonmeat | AH | 0,89 |
wilde zalmfilet, diepvries | Aldi | 4,99 |
sardines, 2 blikjes | Aldi | 1,50 |
puntpaprika, 2 stuks | Aldi | 1,49 |
halfvolle yoghurt | Lidl | 0,69 |
2 liter seizoensvla* | AH | 2,00 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
crackers | AH | 0,57 |
limonadesiroop, suikervrij | AH | 1,79 |
kop soep, 3 pakjes | Aldi | 1,17 |
volkorenbiscuit* | AH | 0,49 |
3 luxe Franse kaasjes* | AH | 5,00 |
TOTAAL week 6, febr 17 | 48,35 |
Week 5 van 30 jan - 6 febr 17 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
appels, 8 stuks | AH | 0,99 |
2 mineola's* | AH | 0,80 |
5 bananen | AH | 0,99 |
2 citroenen | Aldi | 0,58 |
avocado* | AH | 0,89 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
kaas | AH | 2,89 |
boter* | AH | 1,19 |
gebraden gehakt | AH | 0,79 |
2 zoute haring* @ | AH | 0,97 |
3 harde broodjes | AH | 0,60 |
volkorenbrood | AH | 0,89 |
melk, 1 liter | Aldi | 0,75 |
blauwschimmelkaas, 2x | Aldi | 3,18 |
verse kaas | Aldi | 0,55 |
WARME MAALTIJD | ||
pastinaken, 400 gram | AH | 1,69 |
2 pakken vleesvervangers* | AH | 4,00 |
sperzieboontjes, diepvries, 450 gram | AH | 0,62 |
spinazie, diepvries, 450 gram | AH | 0,55 |
tuinerwtjes, diepvries, 450 gram | AH | 0,62 |
rode peper, vers | AH | 0,29 |
makreel, gerookt* | AH | 2,91 |
vissticks, diepvries | Aldi | 1,49 |
chorizoworst | AH | 1,85 |
hamburgers, 2 stuks | Aldi | 1,00 |
vla | Aldi | 0,69 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
koek | AH | 1,98 |
ijs | AH | 1,00 |
TOTAAL week 5, jan/febr 17 | 34,75 |
Afgelopen week ging ik ook over mijn weekbudget heen. Ik deed een bestelling bij een online toko. Bespaart wel geld want ik kan de producten daar voordeliger kopen dan hier in de winkels. Kan ik weer een halfjaar vooruit.
BeantwoordenVerwijderenIk krijg er trek van ;-)
BeantwoordenVerwijderenOnze financiële maand loopt van 20 tot 20 dus volgend weekend ga ik weer de voorraad aanvullen. Ik koop altijd voor een hele maand koffie, thee, koffiemelk en andere houdbare producten aan het begin van het salaris. Makkelijk, grijp ik nooit mis en hoef alleen vers te kopen elke week.
Wel maak ik als het zo uitkomt gebruik van aanbiedingen (Xxl weken Lidl enzo)
fijn hoor, je voorraad weer opgebouwd. Ik zag dat je 3 blikjes kokosmelk kocht voor 1,98. Ik had vorige week ook kokosmelk nodig en kocht dat in een pak. Kokosmelk, naturel van Albert Heijn. Dat kostte slechts 89 cent voor 1 liter. Misschien is het voor jou zuiniger als je zo'n pak koop en er drie of vier porties van maakt en invriest? Helpt ook weer mee om je investering van de vriezer eruit te krijgen :-).
BeantwoordenVerwijderenDie pakken heb ik hier nog nooit gezien bij AH. Volgens mij woon jij beter een beter filiaal in de buurt :-). Hier hebben ze ook alleen 35% korting stickers en niet die van 50% waar jij weleens over schrijft.
VerwijderenHier verkopen ze helaas ook geen kokosmelk in literpakken. Ik zou het nu zo kunnen invriezen, nu ik meer vriezer ruimte heb. Hier zijn de blikjes met 400 milliliter à 66 cent het goedkoopste.
VerwijderenEn inderdaad geen 50% stickers, die vind ik alleen op seizoensgebonden non-food artikelen.
Ik ga de afgelopen weken ook over mijn budget heen. In januari ging het heel goed maar februari is een stuk lastiger. Ik denk dat het hier ook komt omdat de voorraad een heel eind op was.
BeantwoordenVerwijderen