29 sept - 6 okt 2018 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
Voeding | ||
4 appels* | AH | 0,66 |
bananen, 6 stuks | AH | 0,99 |
6 appels | zorgboer | 1,00 |
269 gr. kaas* | AH | 3,02 |
1 volkoren brood | AH | 1,19 |
4 vegaburgers * | AH | 4,00 |
gehackt van vegetarische slager* | AH | 2,15 |
bos wortelen* | AH | 0,99 |
bloemkool* | AH | 1,00 |
2 puntpaprika's* | AH | 1,00 |
635 gr sperziebonen* | AH | 1,00 |
pastinaken, biologisch, 2 x 400 gr* | AH | 2,00 |
zongedroogde tomaten, pot | AH | 0,98 |
zoetstof | Kruidvat | 1,00 |
Snacks | 0,00 | |
Dranken | ||
sojadrink, 3 liter | AH | 2,67 |
Kat | 0,00 | |
Verzorging | 0,00 | |
Kleinkinderen | ||
soepstengels | AH | 0,43 |
TOTAAL | 23,65 |
Gistermiddag fietste ik in het mooie weer een stuk om. Heerlijk in het zonnetje en toen fietste ik langs de zorgboerderij. Die heeft een kraam aan de weg en daar kun je groenten en fruit kopen. Toen ik er was, waren er alleen nog wat appels. 6 appels kostten 1 euro. Het zijn goudrenetten. De appels van mijn collega zijn nu op, maar ik kan opnieuw appelmoes koken!
Appels van de zorgboerderij, goede koop.
BeantwoordenVerwijderenDie van de supermarkt zijn geïmporteerd of van vorig jaar!