Grote uitgaven deze week: pindakaas en olijfolie. Deze aankopen zijn heel vet, maar bevatten wel gezonde vetten. Ik denk er lang mee te doen, dus voorlopig koop ik geen pindakaas of olie meer.
20 - 27 juli '19 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
1 kg wilde perziken | Lidl | 1,19 | |
228 gr kersen, los* | Coop | 1,36 | |
volkoren knäckebröd | AH | 0,95 | |
3 potten pindakaas, 100 % noot* | AH | 4,50 | |
volkoren brood | AH | 1,22 | |
2 luxe broodjes | AH | 0,74 | |
30+ kaas | Lidl | 1,99 | |
sandwichspread | Coop | 1,66 | |
vruchtenhagelslag | Coop | 0,79 | |
halvarine | Coop | 0,58 | |
olijfolie, 1 liter * | Lidl | 3,99 | |
kokosmelk, 2 blikjes* | AH | 1,33 | |
trostomaten* | AH | 1,49 | |
rucola, 150 gr* | AH | 1,49 | |
haringfilet | AH | 2,60 | |
Snacks/ hapjes | 0,00 | ||
Dranken | |||
3x sojamelk | AH | 2,64 | |
2x sojamelk | Coop | 1,76 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 30,28 | ||
Diversen | |||
zegels | AH | 1,10 | |
huisvuilzakken | AH | 1,49 | |
TOTAAL DIVERSEN | 2,59 | ||
TOTAAL | 32,87 |
Mooi lijstje weer! Ik zie dat je zowel bij de AH als bij de Coop sojamelk hebt gehaald, is dat bewust?
BeantwoordenVerwijderenDe samenstelling en de prijs van de melk is gelijk, maar bij de Coop hebben de pakken fijnere doppen. Ik koop bij voorkeur bij de Coop sojamelk, maar ik kom verder niet zo vaak bij de Coop. Ik moest gisteren in de buurt zijn, daarom kocht ik daar ook nog maar even wat sojamelk.
Verwijderen