Waar ging het geld naar toe? De grootste posten waren:
Fruit (inclusief avocado's en rozijnen): €8,38,
Vleesvervangers, vis en bonen: €10,31
Groenten:€7,64
En daarmee had ik al ruim €26 uitgegeven en bleef er nog een tientje over voor wat andere boodschappen.
4-11 juli 20 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
sinaasappels, 2 kg | AH | 2,99 | |
galia meloen* | AH | 1,50 | |
nectarines* | AH | 1,02 | |
2 avocado's* | AH | 1,58 | |
rozijnen | AH | 1,29 | |
sandwichspread, grote pot, huismerk | AH | 1,49 | |
cottage cheese | AH | 0,59 | |
aubergine | Coop | 0,79 | |
courgette, 2 stuks* | AH | 0,99 | |
trostomaten | AH | 0,83 | |
bos wortelen | AH | 1,35 | |
uien, 2 kg | AH | 2,69 | |
2 rode paprika's* | AH | 0,99 | |
tortilla wraps | AH | 0,92 | |
kokosmelk, 2 blikken | AH | 1,78 | |
2 blikken bonen | AH | 1,39 | |
gerookte haring* | AH | 2,13 | |
zoute haring* | AH | 1,79 | |
3 pakjes vleesvervangers* | Coop | 5,00 | |
sojayoghurt* | AH | 1,12 | |
Snacks/ hapjes | |||
potje Amsterdamse uitjes | Coop | 0,59 | |
cup a soup huismerk, 2 pakjes | Coop | 0,80 | |
pinda's ongezouten* | AH | 0,76 | |
Dranken | |||
2 flessen limonade zonder suiker* | Coop | 2,38 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 36,76 | ||
Diversen | |||
TOTAAL | 36,76 |
Een mooi lijstje weer! Groente, fruit en eiwithoudende producten, alles heel gezond!
BeantwoordenVerwijderen