Vooral de visconserven en de noten sloegen een flink gat in het budget. Samen waren ze goed voor €8,46.
Daarnaast kocht ik een maaltijdsalade. In de aanbieding, anders €5,39, nu "maar" €3,99. Veel voordeel, maar nog steeds relatief duur voor een salade die mogelijk niet genoeg vult om het echt te zien als avondmaaltijd. Waarom kocht ik die maaltijdsalade? Het liep tegen etenstijd en ik winkelde dus met een lege maag. Eigenlijk moet je dat niet doen, wil je impulsaankopen op basis van een stevige trek voorkomen. Collega's van mij namen regelmatig zo'n gekochte bak salade mee naar het werk als lunch en dan zat ik er verlekkerd naar te kijken. Het leek mij ook wel wat, in plaats van mijn 2 thuis besmeerde boterhammen. Dus je snapt wat er gebeurde toen ik met een lege maag in de winkel liep.
Ik heb de salade gisteren gegeten en hij was lekker. Voor een keertje kan dat prima!
18 - 25 juli 20 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
meloen* | AH | 1,69 | |
1 kg wilde perziken* | AH | 2,49 | |
grof volkoren brood | AH | 1,39 | |
maïswafels | AH | 0,59 | |
3 pompoenbroodjes @ | AH | 0,78 | |
9 mini krentenbollen | AH | 1,39 | |
8 wraps | AH | 0,92 | |
maaltijdsalade * | AH | 3,99 | |
paprika's, 2 stuks* | AH | 0,99 | |
trostomaten* | AH | 0,54 | |
tomatenpuree | AH | 0,66 | |
zongedroogde tomaten | AH | 0,98 | |
bos wortelen* | AH | 0,99 | |
kokosmelk, blik | AH | 0,89 | |
2x 2 vegaburgers* | AH | 2,09 | |
noten, 2x 200 gr. | AH | 4,88 | |
kwark | AH | 1,29 | |
visconserven* | AH | 3,58 | |
Snacks/ hapjes | |||
kopsoep, 2 doosjes | AH | 0,80 | |
volkoren biscuit, 1 rol | AH | 0,64 | |
crackers | AH | 0,70 | |
Dranken | |||
2 liter sojadrink* | AH | 1,32 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 33,59 | ||
Diversen | |||
kattenvoer, droog | AH | 2,99 | |
TOTAAL | 36,58 |
Je kunt beter niet boodschappen gaan doen als het bijna etenstijd is. Dan koop je dingen die je anders niet had gekocht! Zo te lezen weet je dat heel goed, maar soms loopt het gewoon zo!
BeantwoordenVerwijderen