Ook deze week gebruikte ik weer van mijn voorraad en sloeg ik wat nieuwe voorraad in.
Uit de voorraad:
volkoren pasta,
(diepvries) zalm,
ui,
broccoli
3 diepvriesmaaltijden . Vaak kook ik voor meerdere keren tegelijkertijd, waarvan ik dan een deel invries.
Die voorraad is best groot, tijd om er wat van op te maken!
Nieuwe voorraad:
brood en harde broodjes (vriezer)
mie
limonadesiroop
olijven
12 - 19 mrt '22 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
3 grapefruits* | Lidl | 1,59 | |
mango* | AH | 1,43 | |
bloedsinaasappels* | AH | 2,99 | |
4 bruine pistolets* | AH | 1,00 | |
1 heel volkoren brood BB | AH | 1,27 | |
roomboter * | AH | 1,99 | |
kaas | AH | 2,32 | |
gerookte haringfilet, 189 gr. * | AH | 1,28 | |
gerookte makreelfilet, 273 gr.* | AH | 2,66 | |
muhammaraspread @ | AH | 1,72 | |
roomkaas (voor door de pasta) |
AH | 0,63 | |
lenteui (bosje)* | Lidl | 0,39 | |
paksoi* | AH | 0,99 | |
mie | Lidl | 0,50 | |
cup a soup (huismerk) | Lidl | 0,40 | |
tofu* 500 gr | Lidl | 0,99 | |
Snacks/ hapjes | |||
olijven, vers, 2 schaaltjes * | AH | 2,00 | |
Dranken | |||
cupjes koffiemelk voor bezoek | AH | 0,39 | |
limonadesiroop | AH | 1,89 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 26,43 | ||
Diversen | |||
TOTAAL | 26,43 |
Muhamara mmmm
BeantwoordenVerwijderenTot voor kort had ik geen voorraad. De voorraad die ik had waren aanbiedingen en bedoeld om snel weer op te maken. Ik kook ook vaak voor meerdere dagen tegelijk, maar ook dat heb ik nooit als voorraad gezien. Ook bedoeld om snel weer op te maken. Pas nu ben ik begonnen met voorraad in te slaan. Maar daar valt de vriezer niet onder. Dat zijn lang houdbare producten en daar blijf ik voorlopig van af.
BeantwoordenVerwijderenDie ingevroren maaltijden en ook de zalm lagen al máánden in mijn vriezer. In mijn ogen daarom wel degelijk voorraad (die wel eens een keertje op mocht).
Verwijderen