Ik sloeg tijdens mijn vakantie een keer over, maar hier is hij dan weer: een lijstje met boodschappen van de afgelopen week.
Ik kwam in 4 supermarkten, maar toch gaf ik niet heel veel uit.
Waarschijnlijk kom ik de komende weken wel weer aan mijn budget van 40 euro per week, want ik denk niet dat de prijzen gaan dalen.
10-17 sept 22 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS |
BP biogroentenpakket EB= eigen boom | ||
Voeding | ||
blauwe druiven, van een buur | 0,00 | |
appels, 5 stuks | EB | 0,00 |
witte druiven 500 gram* | Aldi | 1,75 |
net mandarijntjes* | Aldi | 1,75 |
3 grapefruits* | Lidl | 1,49 |
halvarine | Plus | 0,99 |
smeerkaas, 200 gr | Aldi | 0,79 |
zuivelspread, 200 gr | Lidl | 0,79 |
pindakaas | AH | 1,99 |
2 rode uien, 240 gr* | Plus | 0,35 |
1 courgette* | Plus | 0,35 |
trostomaten, 488 gram | Plus | 0,97 |
trostomaten, 615 gram* | AH | 0,73 |
prei, 320 gr* | AH | 0,39 |
rucola* | Lidl | 0,79 |
2x 400 gram zilvervlies rijst* | Plus | 1,35 |
gerookte haring | AH | 2,36 |
2 liter halfvolle yoghurt* | Plus | 1,49 |
Snacks/ hapjes | ||
200 gr. notenmelange, ongezouten | Aldi | 2,59 |
pepitamix, 2 x 250 gram (amandelen met pinda's en pompoenpitten) | AH | 2,58 |
Dranken | ||
sojamelk, 2 liter | Plus | 1,90 |
TOTAAL | 25,40 |
Een mooi lijstje weer! Ik denk ook niet dat de prijzen gaan dalen. Een keer hoog, blijft haast altijd hoog is mijn ervaring. We moeten het er maar mee doen.
BeantwoordenVerwijderenVier flessen kas druivensap plus potten en los gegeten. Nog 1 druif niet geoogst,
BeantwoordenVerwijderen