Het is toch nog gelukt met die boodschappen. Ik bleef onder budget, niet met veel kunst- en vliegwerk, maar gewoon per ongeluk. Want eigenlijk maakt het weinig uit of ik mijn budget overschrijd of niet.
Geld genoeg, zeker met de afrekening van de energieleverancier in het verschiet. Ik krijg veel terug, ik schreef er gisteren over.
In de afgelopen week was de Alpro sojamelk in de aanbieding. Het ene kleuter kleinkind vindt het huismerk van AH het allerlekkerst en wil de Alpro absoluut niet hebben. Bij het andere kind is het precies omgekeerd. Dus heb ik, nu er een aanbieding was bij 2 winkels, maar eens even mijn slag geslagen. De huismerk sojamelk is nooit in de aanbieding, dus daar heb ik maar 1 van gekocht. Dus kleinzoon T, er staan nu 4 pakken melk voor je klaar. Ruim voldoende, lijkt mij!
5 - 12 nov. '22 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS |
Voeding | ||
1 kg mandarijnen* | AH | 1,49 |
1,5 volkoren brood | Plus | 2,34 |
Italiaanse bol 2 x* | Plus | 0,75 |
extra belegen kaas @ | AH | 1,96 |
hoemoes* | AH | 1,50 |
muhammara* | AH | 1,50 |
tahin | AH | 3,29 |
makreelfilet BB | AH | 3,05 |
10 pitabroodjes normaal BB | AH | 0,60 |
5 pitabroodjes XL | Lidl | 0,69 |
3 pakken met vleesvervangers* | Plus | 4,99 |
3x vegan mayolijn (31% vet, normale mayo is 70-80% ) BB | AH | 3,30 |
2 blikken haring in tomatensaus | Lidl | 2,20 |
flespompoen*, 1115 gram | Lidl | 0,99 |
2 kg uien | Plus | 1,69 |
2 blikjes tomatenpuree | Plus | 0,70 |
Snacks/ hapjes | 0,00 | |
Dranken | ||
3 liter sojamerk, A-merk* | Plus | 2,98 |
1 liter sojamelk, A-merk* | AH | 1,12 |
1 liter huismerk sojamelk | AH | 0,95 |
TOTAAL | 36,09 |
Mbt de alpro sojamelk, ik heb altijd begrepen dat daar erg veel oestrogeenstijging van komt, zeker bij kinderen? Jouw dochter is er meer in thuis dan ik, dus ik vroeg me af of ze dat onderzocht heeft en waarom ze voor soja kiest ipv amandel of haver? Ben benieuwd!
BeantwoordenVerwijderen