Veel gekocht in de afgelopen week, maar toch zit ik maar 33 cent boven mijn (1-persoons)weekbudget van €40,-
Wat hakte er stevig in?
De 8 pakken A-merk sojamelk, de kaas, de mandarijnen en de wokolie. Allemaal in de aanbieding, maar ondanks dat ging daar het meeste geld naar toe.
Ik kocht 3 artikelen in de geld-terug-actie, wat mij in totaal €7,47 korting opleverde. Eerlijk gezegd had ik die artikelen buiten de geld-terug-actie niet gekocht, maar nu was het aantrekkelijk om te kopen.
7 - 14 jan. '23 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS |
Voeding | ||
2 netten mandarijnen* | AH | 4,00 |
2 pakken knäckebröd A-merk* | AH | 1,85 |
2 pakken bio muesli * | AH | 2,49 |
1/2 volkoren brood | AH | 0,85 |
213 gr kaas BB | AH | 3,46 |
hummus* | Lidl | 1,19 |
rode kool, bio ca 1400 gr* | AH | 1,49 |
1 kg winterwortelen* | AH | 0,79 |
1 prei | Lidl | 0,35 |
750 gram rode uien* | Lidl | 0,69 |
2 potjes sambal brandal* | AH | 2,68 |
vegan pesto (geld terug actie) | AH | 1,00 |
oriëntschijf (vegan)* | Lidl | 1,19 |
blikje vegan plantaardige tonijn (geld terug actie) | AH | 1,00 |
500 ml. wokolie* | AH | 3,07 |
500 ml koolzaadolie voor bakken (geld terug actie) | AH | 1,00 |
vruchtenkwark,
500 gr* |
Lidl | 0,99 |
Snacks/ hapjes | 0,00 | |
Dranken | ||
2 liter soja-chocolademelk BB | AH | 2,49 |
8 liter sojamelk BB | AH | 6,76 |
1 fles rode wijn* | AH | 2,99 |
TOTAAL | 40,33 |
Is het wat, die nepvis in blik?
BeantwoordenVerwijderenLeuk dat je het vraagt. Nee, ik vind het niet lekker. Zulke blikjes laat ik voortaan in de schappen liggen.
VerwijderenDat vind ik van veel namaak "vlees" ook. Tis het allemaal niet. Zelfs niet een beetje.
VerwijderenEen enkele is lekker, maar ik vind het lijkt in de verste verte niet lijkt op de vleesvariant.