Week 22 van 26 mei - tm 31 mei' 14 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
limoenen, 4 stuks | AH | 1,09 |
bananen, 4 stuks | Lidl | 0,64 |
aardbeien, 500 gr | AH | 1,99 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
cottage cheese | Lidl | 0,89 |
smeerkaas, 20+ | Lidl | 0,93 |
brood, heel volkoren | AH | 1,35 |
2 triangel volkorenbroodjes* | AH | 0,55 |
karnemelk, liter | AH | 0,78 |
WARME MAALTIJD | ||
komkommer | Lidl | 0,25 |
bosje radijs | Lidl | 0,69 |
struik andijvie, ruim 700 gr. | Lidl | 0,39 |
cherrytomaten, bakje | Lidl | 0,39 |
broccoli | Supercoop | 0,40 |
tonijn, 3 blikjes* | AH | 3,20 |
haringfilet, 2 stuks gerookt | AH | 1,57 |
cashewnoten | Lidl | 1,89 |
kip | Lidl | 2,65 |
groene olijven | Lidl | 2,29 |
tortilla wraps, 2x 6 | Lidl | 1,78 |
zonnebloemolie | AH | 1,19 |
LEKKERS | ||
aanmaaklimo | Supercoop | 2,59 |
TOTAAL week 22, mei '14 | 27,50 |
Deze keer niet zo heel veel gekocht, voor 4 euro per dag etenswaar en drinken is niet slecht. Over het algemeen heb ik gezonde voeding gekocht, vind ik zelf. Sommige dingen kocht ik echt voor het lekker, zoals de triangelbroodjes, cashewnoten, de haring, cherrytomaatjes en de aardbeien. Bij dat laatste heeft een van mijn dochters nog "geholpen" om ze op te eten.
Behalve aanmaaklimo (suikervrij) geen lekkers zoals alcohol, snoep en chips.
keurig lijstje. En lekker hé, aardbeien
BeantwoordenVerwijderenDe limoenen sprongen er bij uit! Die heb ik nog nooit gehad. Wat een exotisch fruit. Toch eens proberen!
BeantwoordenVerwijderenGeen suiker in de limo?? Het levensgevaarlijke glucose/fructose met een walgelijke hoeveelheid kwik? Of de chemisch gemaakte zoetstoffen en dit is inclusief de stevia, ook niet goed voor je lijf -risico diabetes niet goed kunnen regelen-. Limonadesiroop maak ik zelf wel.
BeantwoordenVerwijderen