Wat kocht ik?
Week 45 van 3 - 10 nov '14 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
bananen, 5 kleine | Lidl | 0,69 |
peren, 6 grote* | AH | 1,25 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
halfvolle melk, vers | AH | 0,65 |
verse magere melk | Lidl | 0,59 |
kaas, jong belegen | AH | 5,46 |
oploskoffie | AH | 1,44 |
brood | AH | 1,29 |
halvarine | AH | 0,59 |
roomboter | Lidl | 0,99 |
WARME MAALTIJD | ||
gedroogde tomaten in olie | Lidl | 1,29 |
knoflookteentjes in olie | Lidl | 0,99 |
aardappels, 5 kg* | AH | 1,99 |
hele groene kool, 1250 gr* | AH | 0,99 |
gerookte haring filet, vers, 3 stuks | AH | 2,63 |
LEKKERS | ||
kruidkoek | AH | 0,51 |
sint maarten snoep* | AH | 2,52 |
speculaas | AH | 0,79 |
TOTAAL week 45, november '14 | 24,66 |
Uiteraard at ik in de afgelopen week ook wel eens wat anders dan groene kool. Ik had nog prei, winterwortelen, uien, knolselderij en een potje rode kool.
Ook had ik van de afgelopen weken nog erg veel appels, die bewaar ik in de groenten lade van de koelkast. Daar kun je appels en trouwens ook peren, goed bewaren.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reageren is leuk, graag zelfs, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie (bijvoorbeeld complottheorieën) worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.