Week 9 van 29 febr - 7 mrt '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
bananen | Jumbo | 0,70 |
blauwe bes, diepvries, 2 pakjes* | AH | 2,73 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
oude kaas, 561 gram | AH | 5,61 |
brood | AH | 1,19 |
sandwichspread, grote pot | AH | 1,49 |
melk | AH | 1,09 |
WARME MAALTIJD | ||
trostomaten | Jumbo | 0,71 |
komkommer | Jumbo | 0,79 |
rode uien | Jumbo | 0,85 |
radijs* | AH | 0,69 |
bosui | AH | 0,89 |
surimi | AH | 0,79 |
sardines, 2 blikjes | Jumbo | 1,10 |
makreel, heel* | AH | 3,20 |
boemboe, 2 pakjes* | AH | 1,62 |
harissa | AH | 2,39 |
lime chutney @ | AH | 0,90 |
kokosmelk, blikje | AH | 0,73 |
perziken, blik | AH | 0,94 |
yoghurt, 2x 0,5 liter | AH | 0,78 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
limonadesiroop, 2 flessen | Jumbo | 3,50 |
dadels, 2 pakjes | Action | 1,38 |
TOTAAL week 9, febr mrt '16 | 34,07 |
In week 8 heb ik zowel houdbare melk gekocht als verse melk. De houdbare was om de voorraad weer aan te vullen. Ook kocht ik in week 8 veel sinaasappels, 24 stuks. Die heb ik niet in één week opgemaakt, ook in week 9 heb ik daarvan gebruikt.
Ik kocht 2 pakjes dadels, waarvan ik 1 pakje gebruikte. Die dadels heb ik geïnspecteerd op beestjes, maar ik heb niets gevonden. Misschien zaten ze er wel in, maar waren ze met het blote ook niet goed waarneembaar?
Week 8 van 22-29 febr '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
sinaasappels, 3x2 kg, 24 grote* | AH | 5,25 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
blauwe kaas | AH | 1,69 |
melk, | AH | 1,09 |
melk, houdbaar | AH | 0,59 |
kaas | AH | 2,90 |
eieren | AH | 1,29 |
WARME MAALTIJD | ||
gerookte makreelfilet met peper @ | AH | 2,40 |
vla 2 pakken* | AH | 1,50 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
droge worsten* | AH | 5,00 |
TOTAAL week 8, febr '16 | 21,71 |
Het valt me op dat je vrij weinig verse groente koopt, misschien doordat je potgroente eet?
BeantwoordenVerwijderenIk heb vrij veel bewaargroenten in huis: winterwortelen, uien in verschillende soorten, Chinese kool. Daarnaast in de diepvries: sperzieboontjes, spinazie, etc. Die bewaargroenten combineer ik met tomaat, bosui, radijs. Volgens mij eet ik iedere dag zeker 200 gram groenten. Als ik een Chinese kool van bijna 1,5 kg koop, dan kan ik daar dus in totaal een week van eten!
VerwijderenGeen verwijt hoor, maar ik lees elke keer op jouw lijstje limonadesiroop. Is dat wel verstandig als je diabetes hebt?
BeantwoordenVerwijderengroetjes,
Lilian
Het is 100% suikervrije limonadesiroop. Dat is geen probleem als je diabetes hebt.
VerwijderenDaarom is het ook zo duur zeker? Normale siroop kan voor veel goedkoper!
VerwijderenIs €1,75 per fles duur? Ik koop al jaren suikervrije limonadesiroop. €1,75 leek mij helemaal niet duur.
Verwijderen1,75 is echt niet zo duur hoor.
VerwijderenAha, heel goed! :-)
BeantwoordenVerwijderengroetjes,
Lilian