Dat is helemaal niet erg.
In week 16 waren de extra uitgaven de walnoten. Dochter en schoonzoon hebben ook mee gesnoept.
Ik had verder weinig in huis, maar wel gepelde walnoten. Een prima traktatie: lekker en gezond!
Ook kocht ik een enorme pot olijven, grote groene Griekse met pit. Ik hoop dat ze lekker zijn, ze staan nog in de kast.
Verder kocht ik haricots verts. Van het bekende A-merk, anders 2,93 per pot, nu 99 cent per pot. Ze staan nog in de voorraad. Absurd duur eigenlijk zo'n pot. Zijn ze echt zo lekker dat het de prijs waard is?
Week 16 van 18 - 25 april '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
walnoten, 2 zakken à 200 gr.* | Lidl | 5,00 |
banaan 190 gr | Lidl | 0,19 |
bananen, 1036 gram* | AH | 1,03 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
broodjes en stokbrood | Lidl | 1,85 |
pindakaas met noot | Lidl | 1,69 |
oude kaas* | AH | 5,46 |
eieren@ | AH | 1,16 |
jam | AH | 0,99 |
WARME MAALTIJD | ||
spinazie, 450 gr | Lidl | 0,99 |
prei* | AH | 0,35 |
trostomaten* | AH | 0,99 |
witlof* | AH | 0,22 |
haricots verts*, 2 grote potten | AH | 1,98 |
crème fraîche | AH | 0,39 |
groene olijven | Lidl | 2,99 |
gevulde wijnbladeren, 2 blikken | Lidl | 2,18 |
Mexicaanse bonenschotel grote pot* | AH | 0,99 |
wraps, 2x 12* | AH | 1,98 |
kwark, naturel | AH | 0,86 |
gele vla* | AH | 0,91 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
dadels, 2 pakjes | Action | 1,38 |
biscuits* | AH | 0,99 |
TOTAAL week 16, april '16 | 34,57 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan week 15. Extra producten voor de voorraad: potten gegrilde paprika en harrissa en de enorme zak met zwarte pepers. Daarmee is het hogere maandbedrag ook wel verklaard. Ik heb mijn beide lege pepermolens weer gevuld en de rest weggegeven aan oudste dochter. Zij is een enorme peperliefhebber.
Week 15 van 11-18 april '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
sinaasappels, 2 kg | Aldi | 1,99 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
ciabattabroodjes, 8 stuks *@ | AH | 1,60 |
smeerkaas | AH | 0,78 |
karnemelk | Aldi | 0,59 |
melk | Aldi | 1,09 |
brood | AH | 1,29 |
halvarine | AH | 0,65 |
knäckebröd, 2 pakken | AH | 1,78 |
WARME MAALTIJD | ||
1 aubergine en 1 komkommer * | AH | 1,00 |
lente uien, bosje | Aldi | 0,59 |
gegrilde paprika, 2 potten* | AH | 3,13 |
gezeefde tomaten | AH | 0,49 |
boemboe*, 2x | AH | 1,78 |
harissa*, 2 potjes * | AH | 3,58 |
zwarte peperkorrels, 250 gram | Toko | 6,59 |
tempe | Toko | 1,39 |
harde worst* | AH | 5,00 |
blauwschimmelkaas | Aldi | 1,59 |
kwark | AH | 0,86 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | 0 | |
TOTAAL week 15, april '16 | 35,77 |
Mijn man is dol op haricots verts en gelukkig op die in een pot nog net iets meer dan verse (houdt niet van beetgaar). Want verse zijn helemaal onbetaalbaar en import. Maar we eten haricots verts niet zo heel vaak, meestal het wat grovere broertje sperzieboon (in seizoen dan). Ik ben zelf dol op verse doperwten, en peultjes. Dat zijn ook geen goedkope groenten. Ieder jaar probeer ik, met wisselend succes, peultjes in eigen tuin te kweken. Want versgeplukt van de struik zijn die het aller-, allerlekkerst.
BeantwoordenVerwijderenIk dacht altijd dat haricots verts gewoon sperzieboontjes waren! Ben benieuwd wat jij ervan vindt.
BeantwoordenVerwijderen