Wel veel brood overigens, 2 hele broden, 4 broodjes en ook nog afbakstokbrood.
| 13 - 20 okt 2018 | ||
| *=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
| Voeding | ||
| 1 kg mandarijnen* | AH | 1,99 |
| 500 gr druiven* | AH | 1,89 |
| roomboter, 2 pakjes* | AH | 3,58 |
| 3 ciabattabroodjes en 1 hard broodje* | AH | 0,63 |
| afbak stokbrood, 2 stuks | AH | 0,49 |
| brood, grof volkoren | AH | 1,29 |
| brood, 1 volkoren | AH | 1,19 |
| halvarine | AH | 0,69 |
| tofu, 2x 145 gram | Toko | 2,58 |
| 2x noodles | Toko | 1,38 |
| 2 rode paprika's | AH | 0,99 |
| Snacks | ||
| chocolade, 2x 200 gr.* | AH | 2,23 |
| Dranken | 0,00 | |
| Kat | 0,00 | |
| Verzorging | 0,00 | |
| Kleinkinderen | ||
| TOTAAL | 18,93 |
Heel wat anders: Heb je nog beleggingen, Zuinigaan? Of ben je er toch uitgestapt?
BeantwoordenVerwijderen