Deze keer lukte het weer om voor mijn eenpersoonshuishouden onder mijn budget van 40 euro te blijven. Op zich niet echt een prestatie, want ik vind 40 euro voor mij alleen eigenlijk best ruim.
Wat opvalt: weinig fruit en veel groenten. Ik herinner me een boek van voedingswetenschapper Martijn Katan, waarin hij schrijft dat in zijn ogen vruchten suikerbommen zijn en dan denk ik: een beetje minder fruit kan best, als je maar voldoende soorten groente eet. Ik at groente in alle kleuren: groen, geel, rood, oranje en ook nog wit van de bloemkool die ik al eerder kocht.
Verder opvallend: veel vette vis.
23 - 30 april '22 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
grapefruit, 3 stuks | Lidl | 1,79 | |
baguette, meerzaden * | Lidl | 0,64 | |
turks brood (afbak) | AH | 1,09 | |
2 luxe broodjes | Lidl | 0,78 | |
500 gram aardappeltjes @ | Lidl | 0,55 | |
radijs | Lidl | 0,69 | |
kropsla met kluit | Lidl | 0,89 | |
wortels, 1 kg | AH | 0,85 | |
rode uien | Lidl | 0,79 | |
paprikamix * | Lidl | 0,99 | |
600 gr trostomaten* | AH | 1,55 | |
2x rucola BB | AH | 1,70 | |
gedroogde
tomaten, potje |
AH | 1,09 | |
surimisticks | AH | 0,99 | |
gerookte haringfilet + 2x gerookte makreelfilet (vers)* | AH | 6,21 | |
1 liter havermout VMN | Lidl | 0,25 | |
kwark | Lidl | 1,39 | |
roeryoghurt, mager, 1 beker | AH | 0,49 | |
sojayoghurt, 2 bekers* | AH | 3,00 | |
Snacks/ hapjes | |||
olijven, 2 doosjes* | AH | 2,00 | |
borrelnoten @ | AH | 0,88 | |
2 x borrelkaas BB | AH | 1,70 | |
Dranken | |||
sojamelk, 2 liter | AH | 1,76 | |
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 32,07 | ||
Diversen | |||
TOTAAL | 32,07 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reageren is leuk, graag zelfs, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie (bijvoorbeeld complottheorieën) worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.