Mijn budget voor voeding en drinken is voor mij als alleenstaande 40 euro per week.
In de afgelopen week redde ik het niet om daar onder te blijven. Als ik gewild had, had het door zuiniger in te kopen, wel gekund, maar dat heb ik niet gedaan.
Ik had op Ameland als souvenir mosterd gekocht. Gemalen in een bedrijf op Ameland en het leek mij leuk om dat mee te nemen. Verder kocht ik als traktatie voor mijzelf 2 börek en vrij veel kaas, dat had wel wat minder gekund. Als ik dat niet had gekocht, dan was ik ruimschoots binnen mijn budget gebleven.
Dan nog over de gehaktkruiden en kipkruiden. Ik eet nooit kip en ook nooit gehakt. Die kruiden zijn niet alleen lekker over de kip of gehakt, maar ook kun je er vegan of vegetarische gerechten mee op smaak brengen.
Op verzoek voeg ik nog even het maandtotaal van de afgelopen 4 weken toe:
1- 8 oktober | 33,88 |
8-15 oktober | 17,13 |
15-22 oktober (Ameland) | 0 |
22-29 oktober (weer thuis en vers-voorraden aangevuld) | 44,26 |
oktober totaal |
95,27 |
22-29 okt '22 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS |
Voeding | ||
Elstar appels, 690 gram* | AH | 0,90 |
Elstar appels, bijna 1000 gram* | Plus | 0,98 |
Goudreinette, 228 gram* | AH | 0,33 |
2 börek spinazie feta BB | AH | 1,25 |
volkoren bolletjes* | Plus | 1,00 |
1/2 grof volkoren | AH | 0,95 |
434 gram kaas* | AH | 3,86 |
halvarine | Plus | 1,09 |
1 kg aardappelen* | Plus | 1,00 |
pompoen, 958 gram* | AH | 1,71 |
1 rucola BB | AH | 0,75 |
bospeen met groen, 1108 gram* | Plus | 1,00 |
2 rode + 2 groene paprika's 520 gram | Wijkmarkt | 1,00 |
3 grote preien, 875 gram, | Wijkmarkt | 1,00 |
2 potjes Amelander mosterd | Ameland | 4,30 |
potje gehaktkruiden en potje kipkruiden * | AH | 3,44 |
falafel* | AH | 1,19 |
makreel, 385 gram BB | AH | 3,09 |
mayonaise BB | AH | 1,24 |
zoetjes |
AH | 0,95 |
750 ml sojatoetje A-merk* | AH | 1,95 |
Snacks/ hapjes | ||
pepitamix | AH | 1,29 |
camembert BB | AH | 1,15 |
2 doosjes cup-a-soup* | AH | 1,55 |
kruidnoten | Plus | 1,59 |
Dranken | ||
sojamelk, 6 liter | AH | 5,70 |
TOTAAL | 44,26 |
Maar ja je moet toch eten en alles wordt maar duurder en duurder!
BeantwoordenVerwijderenIk heb mezelf al een tijdje op €50 per week gezet en ook daar red ik het niet altijd mee.
BeantwoordenVerwijderenZeker niet als je echt gezonde producten wil nemen.
En de prijzen stijgen nog wel een tijdje door denk ik.
Hi Aaf, misschien geeft het een beter beeld als je de kosten van je weekbodds happen en de gemiddelde kosten tit dusver in de lopende maand tit dusver vermeldt? Want pieken en dalen zijn logisch voor wie regelmatig aanbiedingen in slaat.
BeantwoordenVerwijderen