Ik gaf vrij weinig uit, want door alle ijzel en kansen op gladheid heb ik weinig boodschappen gehaald en daarnaast at ik 2x warm bij een dochter, zowel op zondagavond als op vrijdagavond. Gewoon gezellig of vanwege een oppasverzoek, maar voor die maaltijden hoefde ik zelf niets in huis te halen.
Zuinig zonder dat dit nu echt de bedoeling was. Hoewel ik wel relatief veel aanbiedingen en afgeprijsde voeding kocht.
Die afgeprijsde zalm was ovenschotel zalm en croûte. Zalm in een bladerdeegkorstje. Nog een paar dagen houdbaar. Er bleek erg weinig zalm in te zitten. Het was vooral deeg en prei. Het bevatte 44% prei-roomsaus, 17% gerookte zalm en voor de rest bladerdeeg. Ik had de ingrediënten lijst moeten lezen. Het viel tegen. Dus ik koop het niet weer.
De tofuburger wilde ik eens proberen. Dat is er nog niet van gekomen, dus ik kan jullie nog niet berichten wat ik er van vond.
| 31 jan- 7 febr. 26 | ||
| *=aanbieding, @=afgeprijsd, VMN= verspilmijniet, BB= bonusbox | WAAR | PRIJS |
| Voeding | ||
| bloedsinaasappels* | AH | 2,79 |
| pompoenpit-broodje* | Lidl | 0,29 |
| 2 pakken à 300 gram knäckebröd BB | AH | 1,75 |
| kaas* | AH | 3,44 |
| kaas* | AH | 1,63 |
| 2x 2 focaccia's * | AH | 2.69 |
| burrata * @ | AH | 1,85 |
| pakje tofuburger en pakje plantaardige burger* | AH | 1,89 |
| eieren | AH | 1,69 |
| volkoren fusilli + gnocchi* | AH | 2,19 |
| zakje gekruide bakaardappeltjes, 450 gr* | AH | 0,89 |
| vis | Lidl | 2,39 |
| zalm @ | AH | 3,89 |
| bouillonblokjes minder zout, 2 doosjes BB | AH | 2,53 |
| radijs @ | AH | 0,53 |
| spitskool , 885 gr. * | Lidl | 1,29 |
| spruitjes, 500 gr.* | AH | 0,99 |
| Snacks/ hapjes | 0,00 | |
| Dranken | ||
| 4 sojamelk | AH | 2,48 |
| TOTAAL | 32,51 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reacties zijn welkom, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.