Het tekentje & wil zeggen dat de aankoop bedoeld was voor de voorraad.
Week 14 van 31 maart - 7 april '14 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
FRUIT | |||
bananen | AH | 0,99 | |
ONTBIJT EN LUNCH | |||
maiseieren, 4 stuks @ | AH | 0,64 | |
oude kaas, plakjes* | AH | 2,51 | |
brood | AH | 1,35 | |
melk, 2 liter | AH | 1,29 | |
WARME MAALTIJD | |||
sperziebonen, pot | AH | 0,79 | |
witlof* | AH | 0,39 | |
radijs, 2 bosjes* | AH | 1,78 | |
tomatenstukjes, blik | AH | 0,39 | & |
gezeefde tomaten, pak | AH | 0,39 | & |
tomatenpuree, 4 blikjes | AH | 0,32 | & |
gedroogde tomaten op olie, potje | AH | 1,99 | |
komkommer, 3 stuks | AH | 0,99 | |
lenteui, bosje | Lidl | 0,99 | |
uien, 2 kg | Lidl | 0,85 | |
broccoli, 500 gr | Lidl | 0,75 | |
basilicum, plant in pot | Lidl | 0,99 | |
chilisaus | Lidl | 0,99 | & |
knoflook | AH | 0,69 | |
tandori saus voor kip, 2 potten | AH | 1,98 | & |
zilvervliesrijst | AH | 0,99 | & |
vla @ | AH | 0,71 | |
KAT | 0,00 | ||
LEKKERS | |||
drop* | AH | 0,99 | |
zalmslaatje* | AH | 0,87 | |
TOTAAL week 14, april '14 | 24,62 |
In week 15 heb ik 2x 2 liter melk gekocht. Ik kom met 2 liter per week nèt niet uit, dus zo nu en dan koop ik 2 x 2 liter melk. Ook heb ik in deze week een pan havermout gekookt, die ik zowel voor ontbijt als toetje gebruikte. Dan gaat het ook wel snel met de melk.
In week 15 heb ik veel broodbeleg gekocht, de tweede pot was voor de halve prijs. Ook de limonadesiroop was in de aanbieding. Het scheelde nogal wat, €3,25 in totaal. Het zijn basisartikelen waar ik lang mee doe, fijn om op voorraad te hebben!
Week 15 van 7 - 14 april '14 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
FRUIT | |||
sinaasappels, 2 kg | Lidl | 1,89 | |
bananen, 6 stuks* | AH | 1,33 | |
ONTBIJT EN LUNCH | |||
havermout, 500 gr | AH | 0,41 | & |
melk, 4 liter | AH | 2,58 | |
pindakaas, 2 grote potten* | AH | 2,76 | & |
2 grote potten jam* | AH | 2,79 | & |
eitjes, 6 stuks* | AH | 1,04 | |
roomboter | AH | 1,09 | |
6 grote krentenbollen* | AH | 1,00 | |
extra belegen kaas | AH | 2,91 | |
brood | AH | 1,35 | |
WARME MAALTIJD | |||
courgette | Lidl | 0,34 | |
witte kool (2233 gr) | Lidl | 0,99 | & |
prei 4 stuks* | AH | 1,00 | |
gezeefde tomaten, pak | AH | 0,39 | & |
zalmfilet | AH | 2,99 | |
blauwschimmelkaas | Lidl | 1,59 | |
suiker, 1 kg | AH | 1,01 | & |
KAT | 0,00 | ||
LEKKERS | |||
limonadesiroop, 2 flessen* | AH | 4,18 | & |
TOTAAL week 15, april '14 | 31,64 |
Weinig vlees/vis/gevogelte. Alleen vis en kaas voor door de pasta. Ik heb wel wat uit de voorraad gebruikt: gehakt en vis. Ook at ik eieren bij de warme maaltijd.
Voor de kat kocht ik in beide weken niets, ik heb nog genoeg voorraad.
mag ik vragen hoe je dat doet dan met de havermout? Zoals ik het lees maak je klaar voor meerdere keren?
BeantwoordenVerwijderenIk kook een pan havermout, koel hem snel af in een teiltje met koud water, zet de pan in de koelkast en eet havermout als toetje en als ontbijt. Ik eet de pap binnen 3 dagen op.
VerwijderenAls ik kijk wat je allemaal hebt gekocht (geen kritiek hoor - integendeel) Maar vorige week had een collega blogster een verhaal over een man en kind die slechts voor 30 euro boodschappen per week kon kopen. Dat wat op jouw lijstje staat kun je volgens mij ook met je tweeën van eten. Dus voor 30 euro per week moet het dan toch kunnen........
BeantwoordenVerwijderen