Vandaar de tomaten, sperziebonen, paprika's, fetakaas, kruidenkaas, olijven, crème fraîche.
In totaal 14 warme maaltijden kocht ik van mijn boodschappen.
Als je het zo bekijkt, dan vallen mijn uitgaven heel erg mee.
Week 32 van 4 - 11 aug'14 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
nectarines, 1 kg | Lidl | 1,39 |
limoenen, 3 stuks | Lidl | 1,15 |
bananen | AH | 0,99 |
wilde perziken 5 stks | Supercoöp | 0,62 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
melk, 3x 1 liter | AH | 1,95 |
houdbare melk, 1 liter | AH | 0,69 |
jam, 2 potten* | AH | 1,98 |
knäckebröd met pompoenpitten* | AH | 0,99 |
halvarine | AH | 0,54 |
brood* | Supercoöp | 1,99 |
espresso koffie | Supercoöp | 2,99 |
gehakt voor op brood | AH | 0,73 |
pistolets, 2 grote* | AH | 0,99 |
WARME MAALTIJD | ||
prei* | Lidl | 0,25 |
sperziebonen, 500 gr* | Lidl | 0,49 |
mini-trostomaten | Lidl | 0,95 |
trostomaten* | AH | 0,99 |
sperziebonen, 285 gr | AH | 0,39 |
ijsbergsla* | AH | 0,50 |
3 paprika's | Aldi | 0,89 |
feta kaas | Lidl | 1,59 |
crème fraîche | Lidl | 0,45 |
blauwschimmelkaas | Lidl | 1,59 |
kruidenkaas | Lidl | 0,65 |
groene olijven | Lidl | 0,79 |
boemboe* | AH | 0,99 |
sambal | AH | 1,12 |
yoghurt met vruchten* | AH | 0,99 |
TOTAAL week 32, augustus '14 | 29,63 |
Verder heb ik mijn espresso kannetje weer in ere hersteld, ik ga lekker zo nu en dan weer een kopje espresso maken!
Dat valt echt hard mee dan voor zoveel maaltijden!
BeantwoordenVerwijderenWat veel melk! Waarom kocht je 4 liter?
BeantwoordenVerwijderenAls de kinderen geweest zijn, dan is soms de melk ineens op, staat de broodrooster op stand 4 en staan er melkglazen op het aanrecht. Ik had op zaterdag helemaal geen melk meer voor mijn koffie, ook geen houdbare. Dus heb ik een pak houdbare en 2 liter verse melk bij gekocht.
Verwijderen