Week 7 van 9-16 febr '15 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
bananen, 5 stuks | Lidl | 0,77 |
appels* 5 stuks | Lidl | 0,63 |
sinaasappels, 2 kg = 9 stuks | AH | 1,99 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
melk | Lidl | 0,59 |
rijstwafels | Lidl | 0,27 |
melk | AH | 0,59 |
kaas | AH | 3,96 |
WARME MAALTIJD | ||
komkommer | Aldi | 0,69 |
2 rode parika's | Aldi | 0,75 |
augurken | Lidl | 1,49 |
blauwe kaas | Lidl | 1,55 |
spekreepjes | Lidl | 1,35 |
blik haring in tomatensaus | Aldi | 0,79 |
rookworst | AH | 0,87 |
zalmfilet, gerookt | AH | 3,29 |
crème fraîche | Lidl | 0,39 |
chilisaus | Lidl | 0,99 |
wraps, 2x 6 | Aldi | 1,78 |
LEKKERS/tussendoor | ||
kop soep, 3 pakjes x 3 zakjes | Lidl | 1,17 |
paaschocolade | Aldi | 1,78 |
zure haring (emmertje) | AH | 2,99 |
TOTAAL week 7, febr '15 | 28,68 |
Vooral in week 8 was ik ziek thuis, ik heb maar 2x boodschappen gedaan, in de dichtstbijzijnde winkel.
Week 8 van 16-23 febr '15 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
appels, 5 stuks* | AH | 0,95 |
bananen, 5 stuks | AH | 0,99 |
kakifruit* | AH | 0,59 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
1 volkorenbrood | AH | 1,29 |
2 liter melk | AH | 1,18 |
6 eieren | AH | 1,49 |
WARME MAALTIJD | ||
komkommer x2* | AH | 1,18 |
trostomaten* | AH | 1,49 |
broccoli* | AH | 0,49 |
prei | AH | 0,39 |
romaine sla* | AH | 0,99 |
stuk gember, vers | AH | 0,49 |
geitenkaas* | AH | 5,35 |
bonen, 2 blikken* | AH | 1,38 |
verse pasta, 2 pakjes* | AH | 1,99 |
LEKKERS/tussendoor | ||
limonadesiroop, 2 flessen* | AH | 4,00 |
TOTAAL week 8, febr '15 | 24,24 |
Eigenlijk was die verse pasta een vergissing. Ik ben er weer ingetuind! Hij is namelijk niet echt vers, want houdbaar tot ergens in april en echt lekker vond ik het ook niet. Het ziet er wel leuk uit, maar om nou te zeggen: lekker, nee in feite maar heel matig lekker. De salade met komkommer, tomaten en sla smaakte wel goed.
Inderdaad die verse pasta ben ik ook weleens ingestonken. Vond het niet zo heel bijzonder dus wij kopen het ook niet meer.
BeantwoordenVerwijderen