Week 9 van 23 febr- 2 mrt '15 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS |
FRUIT | ||
sinaasappels, 2 kg, 9 stuks | Aldi | 1,79 |
citroenen, 2 stuks | Aldi | 0,59 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
belegen kaas | Aldi | 3,47 |
jam | Aldi | 0,99 |
leverworst | Aldi | 0,62 |
2 potjes sandwich spread* | AH | 2,64 |
2 liter melk | AH | 1,18 |
10 krentenbollen | AH | 1,69 |
WARME MAALTIJD | ||
uien, 2 kg | AH | 1,49 |
rode kool, bio bijna 2 kg | AH | 0,99 |
knolselderij, 1493 gram | Aldi | 0,79 |
diepvries tuinerwtjes, 450 gr | AH | 0,61 |
pesto | Aldi | 0,89 |
blauwschimmelkaas | Aldi | 1,55 |
crème fraîche | AH | 0,39 |
braadworst* | AH | 1,87 |
augurken | AH | 0,69 |
gele vla | Aldi | 0,65 |
yoghurt | Aldi | 0,59 |
LEKKERS/tussendoor | ||
chocolade eitjes | Aldi | 2,50 |
makreel, gerookt | Aldi | 2,46 |
TOTAAL week 9, febr/mrt '15 | 28,44 |
Ik heb opvallend veel (winter)groenten gekocht, tesamen goed voor bijna 6 kg! Je snapt wel dat deze groente nog lang niet op is! De rode kool gebruik ik door salades, de uien en knolselderij door stoofschotels en de tuinerwtjes zijn zeer fijn als fris groen accent en nog lekker ook.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Reageren is leuk, graag zelfs, maar kwetsende reacties naar mij of anderen, reclame en ook reacties met naar mijn mening onjuiste informatie (bijvoorbeeld complottheorieën) worden niet geplaatst.
Over verwijderde of niet geplaatste reacties ga ik niet in discussie.