Het was een leuke moederdag met 's ochtends zwemmen in het openluchtbad en 's avonds bij mij eten en spelletjes doen.
Week 18 van 2-9 mei '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
1,5 kg Elstar | Aldi | 1,49 |
5 bananen | AH | 0,99 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
brood, 1 heel volkoren | Aldi | 1,09 |
verse kaas | Aldi | 0,49 |
blauwe kaas | Aldi | 1,59 |
extra belegen kaas | Aldi | 2,49 |
melk | Aldi | 1,09 |
vegetarische spread | Aldi | 1,39 |
extra belegen kaas | AH | 2,90 |
volkoren pistoletten, 2 stuks | AH | 0,60 |
roomboter, 2 pakjes | AH | 1,96 |
jam | AH | 0,94 |
WARME MAALTIJD | ||
kastanje champignons | Aldi | 0,99 |
rucola | Aldi | 0,75 |
olijfolie, 1 liter | AH | 4,69 |
zeevruchten, diepvries, 450 gr | AH | 3,99 |
gehakt | AH | 4,00 |
schenkstroop | AH | 0,83 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
limonadesiroop, suikervrij | AH | 1,75 |
paas chocolade, 400 gram @ | Aldi | 1,00 |
boterwafels | AH | 0,47 |
drop | AH | 0,90 |
chips, 2x 225 gram | AH | 1,99 |
TOTAAL week 18, mei '16 | 38,38 |
Dan week 17, die week heb ik mijzelf lekker getrakteerd op haring en makreel. Verder harde broodjes, snoeptomaatjes en luxe kwark.
Week 17 van 25 april-2 mei '16 | ||
*=aanbieding, @=afgeprijsd, | WAAR | PRIJS |
FRUIT/NOTEN | ||
sinaasappels, 2 kg | Lidl | 1,99 |
ONTBIJT EN LUNCH | ||
4 harde broodjes | Lidl | 1,16 |
1 brood | AH | 1,29 |
roggebrood | AH | 0,95 |
roomboter | AH | 0,95 |
zuivelspread | AH | 0,49 |
melk, 2 liter | AH | 1,09 |
melk, 1 liter | AH | 0,59 |
komijnekaas* | AH | 2,16 |
WARME MAALTIJD | ||
zoete aardappelen, 500 gram | Lidl | 1,01 |
snoeptomaten, 500 gram* | AH | 2,29 |
paprika mix | Lidl | 0,99 |
aubergine* | AH | 0,59 |
meiknol | AH | 0,28 |
venkel | AH | 0,99 |
chilisaus | AH | 1,42 |
blauwschimmelkaas | Lidl | 1,59 |
salami | Lidl | 1,69 |
crème fraîche | AH | 0,39 |
makreel, gerookt, heel* | AH | 3,04 |
cottage cheese | AH | 0,89 |
rundvlees @ | AH | 3,12 |
kwark | AH | 0,69 |
luxe kwark, 2x 500 gr* | AH | 2,00 |
LEKKERS/diversen/tussendoor | ||
haring, zout, 2 stuks* | AH | 2,00 |
crackers | AH | 0,55 |
TOTAAL week 17, april/mei '16 | 34,20 |
Meid hou toch op, minder dan 40 euro is echt niet veel! :-)
BeantwoordenVerwijderenIk geef per week ongeveer 100 euro uit aan boodschappen voor 2 personen. Alles vers, zoveel mogelijk biologisch, geen zakjes en pakjes, geen kant-en-klare produkten. Meestal eet er 2x in de week wel een derde persoon mee. Jij geeft weinig uit aan voedsel is mijn mening!
BeantwoordenVerwijderenOok hier geven wij gemiddeld 100 euro uit voor 2 personen en ook zo veel mogelijk biologisch.
VerwijderenZonder zakjes of pakjes en de vriezer is nu leeg we wachten op de oogst uit de tuin, heb wel in de gaten dat alles duurder is geworden!
Ik vind het ook echt meevallen. Ik geef rond de 70 euro uit per week voor een gezin van 4 personen. Ik vind de olijfolie ook altijd zo duur.
BeantwoordenVerwijderenDat is voor jou dus 17,50 per persoon. Zuinigaan geeft ongeveer 35 euro per week voor haar alleen uit. Hoe zo valt dat jou mee?
VerwijderenZo zie je maar, het is allemaal een kwestie van perceptie... Veel of weinig, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ik red het ook niet onder de 100 euro per week (exclusief biologisch vlees, exclusief graanvrij kattenvoer) voor twee personen, maar dat neemt niet weg dat jij voor jouw doen veel geld aan boodschappen hebt uitgegeven.
BeantwoordenVerwijderenPrima dat je bescheiden boodschappen kunt doen en er over tevreden bent.
BeantwoordenVerwijderenWat ik mis in je lijstjes dat is lekker vers vlees en vis. Dat heeft bij ons prioriteit.
Nu aspergestijd, ook ze heerlijk. Verwen je zelf toch eens! Je leeft maar een keer en je kunt het betalen.
Meestal heb ik geen vlees in mijn lijstjes. In deze lijstjes staat (runder)gehakt en rundvlees en nu heb je commentaar? Ik eet regelmatig zoute en gerookte haring en verder zo nu en dan makreel. Is dat in jouw ogen geen verse vis?
VerwijderenAsperges vind ik vies, echt waar, dus die zul je niet in mijn lijstjes aantreffen.