Flink wat fruit, waarvan een groot deel van de wilde perziken en de hele watermeloen nog in de koelkast ligt.
Ook kocht ik vrij veel groente: komkommers, tomaten, aubergines, lente ui, radijs.
Wat de boodschappen duur maakten, waren de zalm en de lekkerbekjes en verder de amandelen in pot en zak.
22-29 juni '19 | |||
*=aanbieding, @=afgeprijsd | WAAR | PRIJS | |
Voeding | |||
4 avocado's* | AH | 2,98 | |
aardbeien, 500 gr | Lidl | 1,79 | |
wilde perziken, 1 kg | Lidl | 2,39 | |
watermeloen, pitloos* | Plus | 1,99 | |
2x half brood* | Lidl | 1,00 | |
jong belegen kaas | Lidl | 1,69 | |
halvarine | Lidl | 1,62 | |
1 potje sandwichspread* | Plus | 1,00 | |
1 klein potje amandelpasta 100% noot, * | Plus | 1,99 | |
maïswafels | AH | 0,59 | |
komkommer * | AH | 0,55 | |
komkommer | Lidl | 0,65 | |
2 aubergines* | Lidl | 0,59 | |
2 bakjes cherrytomaten à 250 gr* | Lidl | 0,89 | |
radijsjes, 250 gr | Lidl | 0,69 | |
lente ui, 2 bosjes* | Lidl | 0,64 | |
roma tomaten, 500 gr* | Lidl | 0,69 | |
pinto bonen, 900 gram, gedroogd* | Lidl | 1,99 | |
geitenkaas (rol) | Lidl | 1,79 | |
eieren, 10 stuks | AH | 2,98 | |
2x 100 gr gerookte zalm* | AH | 3,99 | |
2 lekkerbekjes @ | AH | 2,92 | |
magere kwark | AH | 0,69 | |
magere kwark | Lidl | 0,69 | |
Snacks/ hapjes | |||
amandelen | Lidl | 2,19 | |
Dranken | 0 | ||
TOTAAL VOEDING EN DRINKEN | 38,98 | ||
Diversen | |||
zegels | AH | 1,50 | |
afwasborstels 2 stuks | AH | 0,90 | |
TOTAAL DIVERSEN | 2,40 | ||
TOTAAL | 41,38 |
Ik vind het een mooi en evenwichtig lijstje, goed gedaan weer!
BeantwoordenVerwijderenMijn indruk is ook dat de boodschappen duurder worden. Volgens mij bleek dat ook uit de berichten in de media de laatste tijd.
Ik besteed ook € 35,- aan boodschappen, maar de laatste tijd wil dat ook niet meer zo.
BeantwoordenVerwijderenWij zijn ook meer kwijt hoor aan de boodschappen. Het is niet anders...valt wel op!
BeantwoordenVerwijderenVolgende week nog weer een dure week door voordelige aanbiedingen. Het kattenvoer dat mijn kat altijd eet, is bij AH 40% goedkoper als je er 4 stuks van koopt en de oploskoffie is bij de Coop de helft goedkoper. Dat nodigt uit tot hamsteren, maar dat kost wel wat!
VerwijderenIk ben dan niet de enige die het merkt. Ik koop min of meer dezelfde boodschappen en koop vlees en vis altijd met 30% korting stickers (Lidl) en blijf daardoor rond de 40 euro per week.Dat is gemiddeld meer dan ik vorig jaar uitgaf. Ik heb mijn budget dan ook maar iets bijgesteld.
BeantwoordenVerwijderen35 euro per week is wel heeel weinig.
BeantwoordenVerwijderenHoeveel procent van je inkomen is dat?
Ik vind omgerekend €151,67 per maand voor mij alleen best veel als je versneld je hypotheek wilt aflossen.
VerwijderenNu weet ik wel dat ik vanaf januari 2018 helemaal klaar ben met het aflossen van de hypotheek, maar ik blijf vasthouden aan dit bedrag omdat ik graag wil zien of ik daar mee uitkom.
Het bedrag is 8,54% van mijn inkomen.